ついに今日の深夜26時から明らかになりますね!新型iPhone!
Cult of Macにて、リークされたiPhone 6のスペックリストの情報が公開していたのでご紹介します。
A full list of the iPhone 6 specs we’ve received from a source in China says not only is the iPhone 6 water-resistant but that the screen is shatterproof.
Not “scratch-resistant” or even “scratch-proof,” but “shatter proof,” which suggests the new iPhone is nearly indestructible and could put a few repair shops out of business.
引用元:Shatterproof and water-resistant? Full iPhone 6 spec list contains surprises | Cult of Mac
これは、Cult of Macが中国ソースから入手した完璧なスペックリストとのこと。
日本語に翻訳して表にしてみました。↓↓
項目 | 内容 |
---|---|
4G LTE | すべてに対応 |
SIM | Nano SIM対応 |
発表日 | 2014年9月9日(日本時間: 2014年9月10日午前2時) |
発売日 | 2014年9月19日 |
サイズ | 137.5 x 67 x 7 mm (5.41 x 2.64 x 0.28 in) |
重さ | 113 g (3.99 oz) |
TouchID | 500 dpi pixel 指紋センサー (iPhone 6全てのモデルに搭載) |
液晶 | LED-backlit IPS LCD, capacitive タッチスクリーン, 16M色 |
液晶サイズ | 960 x 1704 pixels, 4.70 inches / 5.5 inches (~416 ppi pixel density) |
マルチタッチ | 対応 |
保護 | 耐水性、プルーフサファイアクリスタルガラス、疎油性コーティング |
サウンド | 複数のバイブレーション、独自の着信音 |
スピーカー | 搭載 |
3.5mmイヤホンジャック | 対応 |
メモリーカードスロット | 無し |
容量 | 16/32/64/128 GB |
メモリ | 2 GB RAM |
高速データ通信 Data GPRS |
対応 |
EDGE | 対応 |
通信速度 | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat6, 300 Mbps DL; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, テザリング化 |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
NFC | Yes |
USB | v2.0 |
カメラ | Primary 8 MP, 3264 x 2448 pixels, オートフォーカス, dual-LED (dual tone) フラッシュ機能. 写真撮影と同時に動画撮影機能, タッチフォーカス, ジオタグ, 顔認識, HDRパノラマ, HDR写真 |
ビデオ | 1080p@60fps |
セカンダリー | Yes |
OS | iOS 8 |
チップ | Apple A8 |
CPU | Dual-core 2 GHz |
センサー | 加速度センサー, ジャイロセンサー, 近接センサー, コンパス |
メッセージ | iMessage, SMS, MMS, Eメール, プッシュ |
ブラウザ | Safari |
ラジオ | No |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Java | No |
カラーバリエーション | Space Gray, White/Silver, Gold |
Other | ノイズキャンセル機能付きマイク |
AirDropによるファイル共有 | |
Siri搭載 | |
iCloud対応 | |
iCloudキーチェイン対応 | |
Twitter/Facebook統合 | |
TV出力 | |
マップアプリ搭載 | |
iBooks搭載 | |
オーディオ/ビデオ 再生/編集可 | |
オーガナイザー | |
文書 表示/編集 | |
写真 表示/編集 | |
ボイスメモ搭載 | |
予測テキスト入力機能 | |
バッテリー | Li-Po 1810 mAh battery (6.91 Wh) |
ほぼ、噂通りのスペックって感じですね。ちょっと驚きなのが耐水仕様と、NFC対応という記述。
僕の中で、Apple製品は水に非常に弱いという認識なので、これは嬉しいですね。NFCはなんか度肝を抜くようなことをやってくれないかと期待しています。
iPhone 6をクレカのように使えるようにしてくれたら、たまらんなぁ・・・。
発表はあと数時間後ですが、待ちきれなくなってきましたね!
さぁどうなることでしょうか!!