Photo by: Kārlis Dambrāns
ついに15インチモデルのMacBook Pro Retinaディスプレイモデルにも感圧タッチが搭載されました。
感圧タッチが搭載されただけでなく、バッテリーの駆動時間やGPUなどもバージョンアップしているとのことで、早速MacBook AirとMacBookとで比較してみました。
MacBook Pro Retinaディスプレイモデル 15インチのスペックと価格の比較表。
MacBook 2015 | 【New】MacBook Pro Retina 2015 | MacBook Air 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
インチ | 12インチ | 13インチ | 15インチ | 11インチ | 13インチ |
ディスプレイ | 2304×14402 26ppi | 2560×1600 227ppi | 2880×1880 220ppi | 1366×768 | 1440×900 |
Retina | ○ | × | |||
感圧タッチ トラックパッド |
○ | × | |||
色 | シルバーゴールドスペースグレイ | アルミ | |||
解像度 | 1400×900/1280×800/1024×640 | 1680×1050/1440×900/1024×640 | 1920×1200/1680×1050/1280×800/1024×640 | 1344×756/1280×720/1152×720/1024×640 | 1280×800/1152×720/1024×640/1024×768/800 x 600 |
ストレージ | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
メモリ | 8GB | 16GB | 4GB | ||
プロセッサ | 1.1GHz/1.2GHzデュアルコアIntel Core Mプロセッサ | 2.7GHz/2.9GHzデュアルコア Intel Core i5プロセッサ | 2.2GHz/2.5GHz クァッドコア Intel Core i7プロセッサ | 1.6GHzデュアルコア Intel Core i5 2.2GHzデュアルコア Intel Core i7 | |
グラフィック | Intel HD Graphics 5300 | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Pro Graphics/AMD Radeon R9 M370X(2GB GDDR5メモリ搭載)、グラフィックス自動切替機能 | Intel HD Graphics 6000 | |
Wi-Fi | 802.11ac/IEEE 802.11a/b/g/n | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||
USB | USB-Cポート 1個 | USB 3ポート | |||
SDXCカードスロット | × | ○ | × | ○ | |
出力端子 | DisplayPort 1.2USB-C VGA(別売)USB-C HDMI(別売) | Thunderboltデジタルビデオ出力Mini Display Port(別売)HDMI | Thunderboltデジタルビデオ出力Mini Display PortMini Display Port DVI&VGA(別売)HDMI | ||
カメラ | 480p Face Time HDカメラ | 720p Face Time HDカメラ | |||
バッテリー | 最大9時間のブラウジング/最大10時間のiTunesムービー再生 | 最大10時間のブラウジング/最大12時間のiTunesムービー再生 | 最大9時間のブラウジング/最大9時間のiTunesムービー再生 | 最大9時間のブラウジング/最大10時間のiTunesムービー再生 | 最大12時間のブラウジング/最大12時間のiTunesムービー再生 |
高さ | 0.35〜1.31cm | 1.8cm | 0.3〜1.7cm | ||
幅 | 28.05cm | 31.4cm | 35.89cm | 30cm | 32.5cm |
奥行き | 19.65cm | 21.9cm | 24.71cm | 19.2cm | 22.7cm |
重さ | 0.92kg | 1.58kg | 2.02kg | 1.08kg | 1.35kg |
価格 | 148,800円 184,800円 |
148,800円 172,800円 208,800円 |
224,800円 282,800円 (価格は据え置き) |
102,800円 126,800円 |
112,800円 136,800円 |
購入ページ | MacBookの詳細 | MacBook Proの詳細 | MacBook Airの詳細 |
感圧タッチが装着されど、価格は変わらず。
感圧タッチが装着されましたが、価格は上がらず据え置きでした。
バッテリー稼働時間も1時間増えて、グラフィックもあがり、まずまずのスペックアップとなっていますねぇ。
あ、そういえば新しいMacBookの感圧タッチは試したけれど、MacBook Proの感圧タッチは試してなかったなぁ。
明日Apple Retail Storeに試しにいってくるか・・・。
【関連】iMac Retina 5Kディスプレイのエントリーモデルが登場。通常モデルと前モデルとでスペック&価格を比較してみた。
【関連】Apple Store、特別分割金利0パーセントセールを実施。6月30日まで。