ついに発表された「iPhone SE」。
古いiPhoneから乗り換えを検討している方はたくさんおられると思います。
そこで、iPhone SEと、iPhone 6s、6、5s、5c、5、4Sを比較できる表をこしらえてみました。(スマホで比較表がみにくい場合は横向きにしてみてください。)
iPhone SEと5s/5/4sシリーズのスペックと価格を比較する。
まず、古いiPhoneから移行を検討している人のために、iPhone SEと5s/5/4Sシリーズを比較するための表をこしらえてみました。(注目すべき項目は赤くしています。)
端末 | iPhone SE | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|
インチ | 4 | 3.5 | |||
解像度 | 1136 x 640 | 960 x 640 | |||
Retinaディスプレイ | Retina | ||||
3D Touch | × | ||||
Apple Pay | ○ | × | |||
チップ | A9/M9 | A7/M7 | A6 | A5 | |
Touch ID | ○ | × | |||
気圧計 | × | ||||
ジャイロスコープ | ○ | ||||
コンパス | ○ | ||||
加速度センサー | ○ | ||||
Live Photos | ○ | × | |||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 800万 | |||
フロントカメラ(画素) | 120万 | 30万 | |||
4Kビデオ | ○ | × | |||
ビデオの光学式手ぶれ補正 | × | ||||
キャリア | ドコモ / au / ソフトバンク | au / ソフトバンク | |||
通信 | LTE / 3G | 3G | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |||
バッテリー (LTE) | 13時間 | 10時間 | – | ||
バッテリー (3G) | 12時間 | 8時間 | |||
バッテリー (Wi-Fi) | 13時間 | 10時間 | 9時間 | ||
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 10時間 | 10時間 | ||
バッテリー(音楽再生) | 50時間 | 40時間 | |||
幅 (mm) | 58.66 | 59.2 | 58.66 | ||
厚さ (mm) | 7.6 | 8.97 | 7.6 | 9.3 | |
高さ (mm) | 123.8 | 124.4 | 123.8 | 115.2 | |
重さ (g) | 113 | 112 | 132 | 112 | 140 |
カラー | ●/●/●/● | ●/● | ●/●/●/● | ●/● | ●/● |
ストレージ(GB) | 16/64 | 16/32 | 16/64/128 | 16/64 | |
価格(日本) | 47,800/59,800 | – | |||
端末 | iPhone SE | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
iPhone SEと、iPhone 6s・6シリーズのスペックと価格を比較する。
そして、現行版で比較したい人のためにiPhone SEと6s、6シリーズと比較するための表をこしらえてみました。(注目すべき項目は赤くしています。)
端末 | iPhone SE | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 |
---|---|---|---|---|---|
インチ | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
解像度 | 1136 x 640 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 |
Retinaディスプレイ | Retina | Retina HD | |||
3D Touch | × | ○ | × | ||
Apple Pay | ○ | ||||
チップ | A9/M9 | A8/M8 | |||
Touch ID | ○ | ||||
気圧計 | × | ○ | |||
ジャイロスコープ | ○ | ||||
コンパス | |||||
加速度センサー | |||||
Live Photos | ○ | × | |||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 800万 | |||
フロントカメラ(画素) | 120万 | 500万 | 120万 | ||
4Kビデオ | ○ | × | |||
ビデオの光学式手ぶれ補正 | × | ○ | × | ○ | × |
キャリア | ドコモ / au / ソフトバンク | ||||
通信 | LTE / 3G | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | ||||
Bluetooth | 4.2 | ||||
バッテリー (LTE) | 13時間 | 12時間 | 10時間 | 12時間 | 10時間 |
バッテリー (3G) | 12時間 | 10時間 | 12時間 | 10時間 | |
バッテリー (Wi-Fi) | 13時間 | 12時間 | 11時間 | 12時間 | 11時間 |
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 14時間 | 11時間 | 14時間 | 11時間 |
バッテリー(音楽再生) | 50時間 | 80時間 | 50時間 | 80時間 | 50時間 |
幅 (mm) | 58.6 | 77.9 | 67.1 | 77.8 | 67.0 |
厚さ (mm) | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | |
高さ (mm) | 123.8 | 158.2 | 138.3 | 158.1 | 138.1 |
重さ (g) | 113 | 192 | 143 | 172 | 129 |
カラー | ●/●/●/● | ●/● | |||
ストレージ(GB) | 16/64 | 16/64/128 | 16/64/128 | 16/64 | 16/64 |
価格(日本) | 47,800/59,800 | 89,800/101,800/113,800 | 78,800/89,800/101,800 | 78,800/89,800 | 67,800/78,800 |
端末 | iPhone SE | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 |
iPhone SEと他のiPhoneを比較してみた後の感想。
こうして比較してみると、iPhone 5sに比べてだいぶバッテリーが持つようになったのがわかりますね。3時間ずつ持つようになっています。
ここ数年のバッテリーテクノロジーの進化がそのまま出ている感じですね。またiPhone 6sの頭脳と同じものを使っているので、サクサク感は異次元級に感じられることが予想できます。
噂通りの発表だったので驚きはないですが、買い換えるだけで確実に快適になるものになっているのはスペックが示していると思いました。
あまりにインチ数が小さいので、iPhone 6から上の者からの移行はあまり勧められないですが、iPhone 5sから古いものからの移行ならば勧めたいと思います。(6s Plusの方が確実にいいとは思いますが。)
- →
ソフトバンクオンラインショップでiPhoneをチェック - →
auオンラインショップでiPhoneをチェック - →
ドコモオンラインショップでiPhoneをチェック - → AppleでiPhoneをチェック
こちらの記事もどうぞ。