「iPad Pro 9.7インチ版」が発表されましたね。購入を検討している方も多いと思います。
そこで、現行iPadとスペックと価格を比較できる表をこしらえてみました。
iPad Pro 9.7インチの購入を検討している人に参考になればこれ幸い。(スマホで比較表がみにくい場合は横向きにしてみてください。)
iPad Pro 9.7インチとPro ‘12.9 / Air 2 / Air / mini 4 / mini 2のスペックを比較できる表。
端末 | iPad Pro ‘9.7 | iPad Pro ’12.9 | iPad Air 2 | iPad Air | iPad mini 4 | iPad mini 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 9.7 | 12.9 | 9.7 | 7.9 | ||
解像度 | 2048 x 1536 | 2732 x 2048 | 2048 x 1536 | |||
Retinaディスプレイ | Retina | |||||
チップ | A9X/M9 | A8X/M8 | A7/M7 | A8/M8 | A7/M7 | |
Touch ID | ○ | – | ○ | – | ||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 800万 | 500万 | 800万 | 500万 | |
フロントカメラ(画素) | 500万 | 120万 | ||||
バーストモード | ○ | – | ○ | – | ||
スローモーションビデオ | ○ | – | ○ | – | ||
Apple SIM | ○ | – | ○ | – | ||
スピーカー | 4 | 2 | ||||
Smart Connector | ○ | – | ||||
キャリア | ドコモ / au / ソフトバンク | |||||
通信 | LTE | |||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | ||
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | ||
バッテリー(LTE) | 9時間 | |||||
バッテリー(Wi-Fi) | 10時間 | |||||
幅 (mm) | 169.5 | 220.6 | 169.5 | 169.5 | 134.8 | 134.7 |
厚さ (mm) | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 7.5 |
高さ (mm) | 240 | 305.7 | 240 | 203.2 | 200 | |
Wi-Fi重さ (g) | 437 | 713 | 437 | 469 | 298.8 | 331 |
LTE版重さ (g) | 444 | 723 | 444 | 478 | 304 | 341 |
カラー | ●/●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | ●/● | ●/●/● | ●/● |
ストレージ(Wi-Fi) | 32/128/256 | 16/64 | 16/32 | 16/64/128 | 16/32 | |
ストレージ(LTE) | 32/128/256 | 128/256 | 16/64 | 16/32 | 16/64/128 | 16/32 |
価格(Wi-Fi) | 66800/84800/102800 | 94800/112800 | 44800/55800 | – | 42800/53800/64800 | 31800/36800 |
価格(LTE) | 82800/100800/118800 | 128800 | 55800/69800 | – | 56800/67800/78800 | 45800/50800 |
端末 | iPad Pro ’9.7 | iPad Pro ’12.9 | iPad Air 2 | iPad Air | iPad mini 4 | iPad mini 2 |
(注目すべき点は赤くしています。)
iPad Pro 9.7インチを他のiPadと比較してみた後の感想。
特段驚く発表はなかった、iPad Pro 9.7インチ。
ですが、こうして比較してみるとスマートコネクターや、4つのスピーカーを備えつつ、バッテリーの持ちも変わらないまま、iPad Air 2と重さが同じというのは特筆すべき点だと思います。
また、フロントカメラがiPad Pro 12.9インチよりも5倍ほど画素数が上がっているのも注目ですね。
スマートキーボードにも注目したいのですが、果たして9.7インチのサイズのキーボードが果たして打ちやすいのかどうか。
正直、別メーカーの9.7インチキーボードは打ちやすいものがあまりなかったので、Appleがどんなスマートキーボードをこしらえてくれるのか期待です。
ちなみに予約開始日は、3月24日。発売日は、3月31日となっています。