突然降って降りてきた、新しいMacBook 12インチですが、一体他のMacBookとどう違うのでしょうか?
早速、現行のMacBook ProとMacBook Airでスペックと価格を比較してみました。
購入前の参考になればこれ幸い!
現行MacBookシリーズのスペック&価格比較表。
新しいMacBook | MacBook Air | MacBook Pro Retina | |||
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 12インチ | 11.6インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 15.4インチ |
Retina | ○ | × | ○ | ○ | |
解像度 | 2304×1440 | 1366×768 | 1440 x 900 | 2560 x 1600 | 2880 x 1800 |
チップ | 1.1/ 1.2 / 1.3GHzの第6世代のデュアルコアインテルCore Mプロセッサ | 1.6GHz デュアルコアインテルCore i5 / 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.6GHz デュアルコアインテルCore i5 / 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 | 2.7 / 2.9GHzデュアルコアIntel Core i5 or 3.1GHzデュアルコアIntel Core i7 | 2.2/2.5/2.8GHzクアッドコアIntel Core i7 |
メモリ | 8GB(1,866 MHz) | 4/8GB | 8GB | 8/16GB | 16GB |
最大ストレージ | 512GB | 1TB | |||
グラフィック | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 6100 | Intel Iris Pro Graphics/Intel Iris Pro GraphicsAMD Radeon R9 M370X | |
USBポート | USB-C 1個 | USB 3 2個 | |||
Thunderbolt | × | 2ポート | 2ポートx2 | ||
HDMI | × | ○ | |||
SDXCカードスロット | × | ○ | |||
Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | ||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
FaceTime | ○ | ○(HD) | |||
感圧タッチトラックパッド | ○ | × | ○ | ||
バッテリー(ネット) | 10時間 | 9時間 | 12時間 | 10時間 | 9時間 |
バッテリー(動画再生) | 11時間 | 10時間 | 12時間 | ||
幅(cm) | 28.05 | 30 | 32.5 | 31.4 | 35.89 |
奥行き(cm) | 19.65 | 19.2 | 22.7 | 21.9 | 24.71 |
厚さ(cm) | 0.35〜1.31 | 0.3~1.7 | 1.8 | ||
重さ(kg) | 0.92 | 1.08 | 1.35 | 1.58 | 2.04 |
カラー | ローズゴールド・スペースグレイ・ゴールド・シルバー | シルバー | |||
価格 | 148,800円から | 102,800円から | 112,800円から | 148,800円から | 224,800円から |
購入先 | 新しいMacBook | MacBook Air | MacBook Pro Retina |
第2世代MacBook(Early 2016)と第1世代MacBook(Early 2015)の比較表。
MacBook | Early 2016 | Early 2015 |
---|---|---|
ディスプレイ | 12インチ | |
Retina | ○ | |
解像度 | 2304×1440 | |
チップ | 1.1/ 1.2 / 1.3GHzの第6世代のデュアルコアインテルCore Mプロセッサ | 1.1/ 1.2 / 1.3GHzのデュアルコアインテルCore Mプロセッサ |
メモリ | 8GB(1866 MHz) | 8GB |
最大ストレージ | 512GB | |
グラフィック | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 5300 |
USBポート | USB-C 1個 | |
Thunderbolt | × | |
HDMI | ||
SDXCカードスロット | ||
Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | |
Bluetooth | 4.0 | |
FaceTime | ○ | |
感圧タッチトラックパッド | ||
バッテリー(ネット) | 10時間 | 9時間 |
バッテリー(動画再生) | 11時間 | 10時間 |
幅(cm) | 28.05 | |
奥行き(cm) | 19.65 | |
厚さ(cm) | 0.35〜1.31 | |
重さ(kg) | 0.92 | |
カラー | ローズゴールド・スペースグレイ・ゴールド・シルバー | スペースグレイ・ゴールド・シルバー |
価格 | 148800円から | |
購入先 | Early 2016 | – |
周波数やメモリの容量は変わらないけど、高速化されたMacBook。
相変わらず、USB-C1個だけしかポートがないという強気の筐体となっていますが、Airとの4万円の差をどこに焦点を持って考えるかですなぁ。
まぁ、初代MacBookを買った人から聞く声は、ポート云々よりもスペックが低すぎることが多いように感じますから、その弱点を克服したMacBookは一体どんなものになっているのか楽しみではありますな。
MacBookシリーズは今の所、Pro以外買う気が起きないのですが、これから上がる数々のレポートが楽しみです。