ついに出た「iPhone 7」と「iPhone 7 Plus」。
Appleの発表によると、今までのスマートフォンで最もパワフルで、最もバッテリーが持つとのこと。
液晶は25%明るくなり、より広色域に。カメラの性能も上がり暗所での写真がより美しく。iPhone 7 Plusに至っては広角レンズと望遠レンズのデュアルレンズを搭載とのこと。
しかも、FeliCaを搭載してiPhoneで改札を抜けられるようにもなりました。
非常に進化したiPhone 7ですが、乗り換えを考えている人は、一体自分のiPhoneとどう違うのかが知りたいと思います。
というわけで、今回も早速比較してみました!参考の一つになればこれ幸い!
iPhone 7シリーズ vs iPhone 6sシリーズ。
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
---|---|---|---|---|
インチ | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.5 |
解像度 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 |
Retinaディスプレイ | Retina HD | |||
3D Touch | ○ | |||
Apple Pay | ○(フェリカ対応) | ○ | ||
チップ | A10/M10 | A9/M9 | ||
メモリ(RAM) | 2GB? | 3GB? | 2GB | |
Touch ID | ○ | |||
気圧計 | ||||
Live Photos | ||||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 1200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 1200万 | |
リアカメラ(F値) | f/1.8 | 広角:f/1.8/望遠:f/2.8 | f/2.2 | |
リアカメラ(ズーム) | 最大5倍のデジタルズーム | 2倍光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム | 最大5倍のデジタルズーム | |
フロントカメラ(画素) | 700万 | 500万 | ||
フロントカメラ(F値) | f/2.2 | |||
4Kビデオ(fps) | 30 | |||
1080p HDビデオ撮影(fps) | 30〜60 | |||
720p HDビデオ撮影(fps) | 30 | |||
スローモーションビデオ | 1080p(120fps)または720p(240fps) | |||
タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正付き) | |||
ビデオズーム | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | 3倍ズーム | |
ビデオの再生ズーム | ○ | |||
ビデオの手ぶれ補正 | 光学式 | 映画レベル | 光学式 | |
通信 | LTE / 3G | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 4.2 | |||
スピーカー | ステレオ | モノラル | ||
イヤホンジャック | × | ◯ | ||
付属イヤホン | EarPods with Lightning Connector | EarPods(イヤホンジャック) | ||
防沫/耐水 | ◯ | × | ||
バッテリー (LTE) | 12時間 | 13時間 | 10時間 | 12時間 |
バッテリー (3G) | ||||
バッテリー (Wi-Fi) | 14時間 | 15時間 | 11時間 | |
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 14時間 | 14時間 | |
バッテリー(音楽再生) | 40時間 | 60時間 | 50時間 | 80時間 |
幅 (mm) | 67.1 | 77.9 | 67.1 | 77.9 |
厚さ (mm) | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 |
高さ (mm) | 138.3 | 158.2 | 138.3 | 158.2 |
重さ (g) | 138 | 188 | 143 | 192 |
カラー | ●/●/●/●/● | ●/●/●/● | ||
ストレージ(GB) | 32/128/256 | 16/64/128 | ||
価格 (発売当時) |
72,800/83,800/94,800 | 85,800/96,800/107,800 | 86,800/98,800/110,800 | 98,800/110,800/122,800 |
キャリア | ||||
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
iPhone 7シリーズ vs iPhone SE。
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE |
---|---|---|---|
インチ | 4.7 | 5.5 | 4 |
解像度 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1136 x 640 |
Retinaディスプレイ | Retina HD | Retina | |
3D Touch | ○ | × | |
Apple Pay | ○(フェリカ対応) | ○ | |
チップ | A10/M10 | A9/M9 | |
メモリ(RAM) | 2GB? | 3GB? | 2GB |
Touch ID | ○ | ||
気圧計 | ○ | × | |
Live Photos | ○ | ||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 1200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 1200万 |
リアカメラ(F値) | ƒ/1.8 | 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.8 | ƒ/2.2 |
リアカメラ(ズーム) | 5倍のデジタルズーム | 2倍光学ズーム、10倍のデジタルズーム | 5倍デジタルズーム |
フロントカメラ(画素) | 700万 | 120万 | |
フロントカメラ(F値) | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | |
4Kビデオ(fps) | 30 | ||
1080p HDビデオ撮影(fps) | 30〜60 | ||
720p HDビデオ撮影(fps) | 30 | ||
スローモーションビデオ | 1080p(120fps)または720p(240fps) | ||
タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正付き) | ||
ビデオズーム | 2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | 3倍ズーム | |
ビデオの再生ズーム | ○ | ||
ビデオの手ぶれ補正 | 光学式 | 映画レベル | |
通信 | LTE / 3G | ||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
スピーカー | ステレオ | モノラル | |
イヤホンジャック | × | ◯ | |
付属イヤホン | EarPods with Lightning Connector | EarPods(イヤホンジャック) | |
防沫/耐水 | ◯ | × | |
バッテリー (LTE) | 12時間 | 13時間 | |
バッテリー (3G) | 13時間 | 12時間 | |
バッテリー (Wi-Fi) | 14時間 | 15時間 | 13時間 |
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 14時間 | 13時間 |
バッテリー(音楽再生) | 40時間 | 60時間 | 50時間 |
幅 (mm) | 67.1 | 77.9 | 58.6 |
厚さ (mm) | 7.1 | 7.3 | 7.6 |
高さ (mm) | 138.3 | 158.2 | 123.8 |
重さ (g) | 138 | 188 | 113 |
カラー | ●/●/●/●/● | ●/●/●/● | |
ストレージ(GB) | 32/128/256 | 16/64 | |
価格 (発売当時) |
72,800/83,800/94,800 | 85,800/96,800/107,800 | 52,800/64,800 |
キャリア | |||
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE |
iPhone 7シリーズ vs iPhone 6シリーズ。
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
---|---|---|---|---|
インチ | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.5 |
解像度 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 |
Retinaディスプレイ | Retina HD | |||
3D Touch | ○ | × | ||
Apple Pay | ○(フェリカ対応) | ○ | ||
チップ | A10/M10 | A8/M8 | ||
メモリ(RAM) | 2GB? | 3GB? | 1GB | |
Touch ID | ○ | |||
気圧計 | ○ | |||
Live Photos | ○ | × | ||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 1200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 800万 | |
リアカメラ(F値) | ƒ/1.8 | 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.8 | ƒ/2.2 | |
リアカメラ(ズーム) | 5倍のデジタルズーム | 2倍光学ズーム、10倍のデジタルズーム | × | |
フロントカメラ(画素) | 700万 | 120万 | ||
フロントカメラ(F値) | ƒ/2.2 | |||
4Kビデオ(fps) | 30 | × | ||
1080p HDビデオ撮影(fps) | 30〜60 | |||
720p HDビデオ撮影(fps) | 30 | ○ | ||
スローモーションビデオ | 1080p(120fps)または720p(240fps) | 120fpsまたは240fps | ||
タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正付き) | ○ | ||
ビデオズーム | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | 3倍ズーム | |
ビデオの再生ズーム | ○ | × | ||
ビデオの手ぶれ補正 | 光学式 | 映画レベル | ||
通信 | LTE / 3G | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 4.2 | |||
スピーカー | ステレオ | モノラル | ||
イヤホンジャック | × | ◯ | ||
付属イヤホン | EarPods with Lightning Connector | EarPods(イヤホンジャック) | ||
防沫/耐水 | ◯ | × | ||
バッテリー (LTE) | 12時間 | 13時間 | 10時間 | 12時間 |
バッテリー (3G) | ||||
バッテリー (Wi-Fi) | 14時間 | 15時間 | 11時間 | 12時間 |
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 14時間 | 14時間 | |
バッテリー(音楽再生) | 40時間 | 60時間 | 50時間 | 80時間 |
幅 (mm) | 67.1 | 77.9 | 67.0 | 77.8 |
厚さ (mm) | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.1 |
高さ (mm) | 138.3 | 158.2 | 138.1 | 158.1 |
重さ (g) | 138 | 188 | 129 | 172 |
カラー | ●/●/●/●/● | ●/● | ||
ストレージ(GB) | 32/128/256 | 16/64 | ||
価格 (発売当時) |
72,800/83,800/94,800 | 85,800/96,800/107,800 | 74,800/86,800 | 86,800/98,800 |
キャリア | ||||
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
iPhone 7シリーズ vs iPhone 5シリーズ
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 |
---|---|---|---|---|---|
インチ | 4.7 | 5.5 | 4 | ||
解像度 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1136 x 640 | ||
Retinaディスプレイ | Retina HD | Retina | |||
3D Touch | ○ | × | |||
Apple Pay | ○(フェリカ対応) | ||||
チップ | A10/M10 | A7/M7 | A6 | ||
メモリ(RAM) | 2GB? | 3GB? | 1GB | ||
Touch ID | ○ | × | |||
気圧計 | ○ | × | |||
Live Photos | |||||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 1200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 800万 | ||
リアカメラ(F値) | ƒ/1.8 | 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.8 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | – |
リアカメラ(ズーム) | 5倍のデジタルズーム | 2倍光学ズーム、10倍のデジタルズーム | × | ||
フロントカメラ(画素) | 700万 | 120万 | |||
フロントカメラ(F値) | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | – | ||
4Kビデオ(fps) | 30 | × | |||
1080p HDビデオ撮影(fps) | 30〜60 | 30 | |||
720p HDビデオ撮影(fps) | 30 | ○ | |||
スローモーションビデオ | 1080p(120fps)または720p(240fps) | ||||
タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正付き) | ||||
ビデオズーム | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | 3倍ズーム | × | |
ビデオの再生ズーム | ○ | × | |||
ビデオの手ぶれ補正 | 光学式 | ||||
通信 | LTE / 3G | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | |||
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |||
スピーカー | ステレオ | モノラル | |||
イヤホンジャック | × | ◯ | |||
付属イヤホン | EarPods with Lightning Connector | EarPods(イヤホンジャック) | |||
防沫/耐水 | ◯ | × | |||
バッテリー (LTE) | 12時間 | 13時間 | 10時間 | – | |
バッテリー (3G) | 8時間 | ||||
バッテリー (Wi-Fi) | 14時間 | 15時間 | 10時間 | ||
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 14時間 | |||
バッテリー(音楽再生) | 40時間 | 60時間 | 40時間 | ||
幅 (mm) | 67.1 | 77.9 | 58.6 | 59.2 | 58.6 |
厚さ (mm) | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 8.97 | 7.6 |
高さ (mm) | 138.3 | 158.2 | 123.8 | 124.4 | 123.8 |
重さ (g) | 138 | 188 | 112 | 132 | 112 |
カラー | ●/●/●/●/● | ●/● | ●/●/●/● | ●/● | |
ストレージ(GB) | 32/128/256 | 16/32 | 16/64/128 | ||
価格 (発売当時) |
72,800/83,800/94,800 | 85,800/96,800/107,800 | – | ||
キャリア | |||||
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 |
iPhone 7シリーズ vs iPhone 4S。
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 4s |
---|---|---|---|
インチ | 4.7 | 5.5 | 3.5 |
解像度 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 960 x 640 |
Retinaディスプレイ | Retina HD | Retina | |
3D Touch | ○ | × | |
Apple Pay | ○(フェリカ対応) | ||
チップ | A10/M10 | A5 | |
メモリ(RAM) | 2GB? | 3GB? | 512MB |
Touch ID | ○ | × | |
気圧計 | |||
Live Photos | |||
リアカメラ(画素) | 1200万 | 1200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 800万 |
リアカメラ(F値) | ƒ/1.8 | 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.8 | – |
リアカメラ(ズーム) | 5倍のデジタルズーム | 2倍光学ズーム、10倍のデジタルズーム | × |
フロントカメラ(画素) | 700万 | 30万 | |
フロントカメラ(F値) | ƒ/2.2 | – | |
4Kビデオ(fps) | 30 | × | |
1080p HDビデオ撮影(fps) | 30〜60 | 30 | |
720p HDビデオ撮影(fps) | 30 | × | |
スローモーションビデオ | 1080p(120fps)または720p(240fps) | ||
タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正付き) | ||
ビデオズーム | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | |
ビデオの再生ズーム | ○ | ||
ビデオの手ぶれ補正 | 光学式 | ||
通信 | LTE / 3G | 3G | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |
スピーカー | ステレオ | モノラル | |
イヤホンジャック | × | ◯ | |
付属イヤホン | EarPods with Lightning Connector | イヤホン(イヤホンジャック) | |
防沫/耐水 | ◯ | × | |
バッテリー (LTE) | 12時間 | 13時間 | – |
バッテリー (3G) | 8時間 | ||
バッテリー (Wi-Fi) | 14時間 | 15時間 | 9時間 |
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 14時間 | 10時間 |
バッテリー(音楽再生) | 40時間 | 60時間 | 40時間 |
幅 (mm) | 67.1 | 77.9 | 58.66 |
厚さ (mm) | 7.1 | 7.3 | 9.3 |
高さ (mm) | 138.3 | 158.2 | 115.2 |
重さ (g) | 138 | 188 | 140 |
カラー | ●/●/●/●/● | ●/● | |
ストレージ(GB) | 32/128/256 | 16/64 | |
価格 (発売当時) |
72,800/83,800/94,800 | 85,800/96,800/107,800 | – |
キャリア | |||
名前 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 4s |
注目すべき点は赤くしています。
するぷの総括 – iPhone7を比較してみて。
フルモデルチェンジの新しいデザインと謳われていますが、そこまでデザインの変更はない印象なのが残念ですね。iPhone 6ssと言われても仕方ないレベルではあります。
ただ、フェリカ対応というのは大きい。これはディープインパクトですよ。発表まで知らなかったらドンスカドンスカ飛び跳ねてしまったかもしれないくらいの衝撃です。(ぇ
また価格も、6sの発売当時に比べて1万4,000円くらい安いのも注目ですね。日本政府の0円禁止の施作が効いたのか効いていないのかはわかりませんが、これは単純に嬉しい価格ですね。防沫/耐水使用も地味に大きい。
Appleの発表までiPhone 7は全く買う気が起きなかったのですが、まさかのフェリカを投入されてしまうと・・・。今夜は(もう朝かw)眠れぬ夜となりそうです。この比較表をにらめっこしながら思案しようと思います。