
Photo by: Kai Hendry
突如アップデートされたMac Pro。
コア数が増えて、メモリも16GBからとなり大きくスペックアップしています。
というわけで、さっそく過去のMac Proとスペックを比較できる表をこしらえてみました。
| Mac Pro | 2017 | 2013 | 2012 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| チップ | 3.5GHz 6コアIntel Xeon E5(12MB L3キャッシュ)、Turbo Boost使用時最大3.9GHz / 3.0GHz 8コアIntel Xeon E5(25MB L3キャッシュ)、Turbo Boost使用時最大3.5GHz | 3.7GHz クアッドコアIntel Xeon E5(10MB L3キャッシュ)、Turbo Boost使用時最大3.9GHz / 3.5GHz 6コアIntel Xeon E5(12MB L3キャッシュ)、Turbo Boost使用時最大3.9GHz | 2.4GHz 6コアIntel Xeon E5645プロセッサ x 2 / 3.2GHzクアッドコアIntel Xeon W3565 プロセッサ x 1 | 2.4GHzクアッドコアIntel Xeon E5620 “Westmere” プロセッサ × 2 / 2.8GHzクアッドコアIntel Xeon W3530 “Nehalem”プロセッサ × 1 / 2.66GHz 6コアIntel Xeon “Westmere” ×2 |
| コア数 | 6〜8 | 4〜6 | 4〜12 | |
| メモリ | 16GB(最大64GB) | 12〜16GB(最大64GB) | 6〜12GB(最大32〜64GB) | 3〜6GB(最大32〜64GB) |
| HDD | - | 1TB〜2TB(ハードドライブ) | ||
| SSD | 256GB(最大1TB) | 512GB | ||
| DVDドライブ | - | - | DVD+R、DVD-R、CD-R、CD-RW記録再生対応 | |
| グラフィック | デュアルAMD FirePro D500グラフィックプロセッサ / デュアルAMD FirePro D700グラフィックプロセッサ | デュアルAMD FirePro D300グラフィックプロセッサ / デュアルAMD FirePro D500グラフィックプロセッサ | ATI Radeon HD 5770:1GB GDDR5メモリ / ATI Radeon HD 5870:1GB GDDR5メモリ | |
| 5K | 3台接続可能 | - | ||
| Thunderbolt | 6台接続可能 | - | ||
| DisplayPort | - | 2個 | ||
| USBバージョン | 3.0 | 2.0 | ||
| USBポート数 | 3x3 | 3x4 | 5+2 | 5+2 |
| HDMI | 1個 | - | ||
| Wi-Fi | ac/a/b/g/n | a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 | 2.1 | ||
| 幅(cm) | 16.7 | 20.6 | ||
| 奥行き(cm) | 16.7 | 47.5 | ||
| 高さ(cm) | 25.1 | 51.1 | ||
| 重さ(kg) | 5 | 18.1から18.7 | ||
| 価格 | 29,8800〜398,800円 | - | ||
| 購入先 | Mac Pro | - | ||
※ 注目すべき項目は赤くしています。
さぁどうなるこれからのMac Pro。
筐体は2013年のものと全く同じ。チップとメモリとGPUが向上している内容となっています。
2013年からスペックアップがなかった理由としては、円筒状の形に問題があったとのことで、2018年からMac Proのデザインは一新されるそうです。
また、現状Mac Proの円筒状の筐体は定期的なアップデートは難しいとし、現在、全面リニューアルしたMac Proを開発中とも明かしています。
そう聞いてしまうとわざわざ今年のMac Proを買う理由が薄れてしまいそうですが、逆にいうと今年でこの円筒状のカタチともお別れということにもなります。
また突飛なデザインに変わるのか、それとも2012年から前のモデルのような「THEパソコン」みたいな形に戻るのかはわかりませんが期待したいですね。
Appleブランドのディスプレイも復活しますし、2018年のApple好きのオフィスは一気にリフレッシュすることになりそうですな。

