ついにフルモデルチェンジとなった新型MacBook Air。
ようやくRetina化して、さらにTouch IDも載ることになり、感圧タッチトラックパッドも搭載、チップは、1.6GHz Intel Core i5。
それでいて価格はMacBookよりお安い134,800円からと。
MacBookシリーズのキャラ分けは一体どうなっとるんやというてんこもりっぷりでしたが、より他との違いを見分けるために現行MacBookシリーズとの比較表をこしらえてみました。
また、おまけとして初代Airからのスペック比較表もこしらえてみました。ぜひ参考にしてください。
※ 表は横スクロールできます。
新型MacBook Air 2018と現行版のMacBookシリーズを比較する表
現行比較 | MacBook Air 2018 | MacBook Pro With Touch Bar | MacBook Pro With Touch Bar | MacBook Pro | MacBook | MacBook Air(Not Retina) |
---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 13インチ | 15インチ | 13インチ | 13インチ | 12インチ | 13インチ |
Retina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Touch ID | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
Touch Bar | × | ◯ | ◯ | × | × | × |
解像度 | 2,560 x 1,600 | 2880 x 1800 | 2,560 x 1,600 | 2,560 x 1,600 | 2,304 x 1,440 | 1,440 x 900 |
チップ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 | 2.2GHz 6コアIntel Core i7 / 2.6GHz 6コアIntel Core i7 / 2.9GHz 6コアIntel Core i7 | 2.3GHzクアッドコアIntel Core i5、または2.7GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ | 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5、または2.5GHzデュアルコアIntel Core i7プロセッサ | 1.2GHzデュアルコアIntel Core m3、1.3GHzデュアルコアIntel Core i5、または1.4GHzデュアルコアIntel Core i7プロセッサ | 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 |
メモリ | 8〜16 GB | 16〜32 GB | 8〜16 GB | 8〜16 GB | 8〜16 GB | 8GB |
ストレージ | 256GB / 512GB / 1.5TB | 256GB / 512GB /1TB / 2TB / 4TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256/ 512GB | 128/256/ 512GB |
グラフィック | Intel UHD Graphics 617 | Radeon Pro Vega 16 / Radeon Pro Vega 20 / Radeon Pro 555X / Radeon Pro 560X & Intel UHD Graphics 630 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 6,000 |
USBポート | USB-C 2個 | 0 x 3 | 0 x 4 | 0 x 2 | 0 x 1 | 3 x 2 |
Thunderbolt | 3 x 2 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 2 | × | 2 x 1 |
HDMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SDXCカードスロット | × | × | × | × | × | ◯ |
Wi-Fi | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
感圧タッチトラックパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
バッテリー(ネット) | 12時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 12時間 |
幅(cm) | 30.41 | 34.93 | 30.41 | 30.41 | 28.05 | 32.5 |
奥行き(cm) | 21.24 | 24.07 | 21.24 | 21.24 | 19.65 | 22.7 |
厚さ(cm) | 0.41~1.56 | 1.55 | 1.49 | 1.49 | 0.35〜1.31 | 0.3〜1.7 |
重さ(kg) | 1.25 | 1.83 | 1.37 | 1.37 | 0.92 | 1.35 |
カラー | スペースグレイ・ゴールド・シルバー | スペースグレー / シルバー | スペースグレー / シルバー | スペースグレー / シルバー | スペースグレイ・ゴールド・シルバー | シルバー |
価格 | 134,800円から | 258,800円から | 198,800円から | 142,800円から | 142,800円から | 98,800円から |
購入先 | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
新型MacBook Air 2018と歴代Airを比較する表
MacBook Air | 2018 | 2017 | Early 2015 | Early 2015 | Early 2014 | Early 2014 | Mid 2013 | Mid 2013 | Mid 2012 | Mid 2012 | Mid 2011 | Mid 2011 | Late 2010 | Late 2011 | 初代 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 13インチ | 13インチ | 13インチ | 11インチ | 13インチ | 11インチ | 13インチ | 11インチ | 13インチ | 11インチ | 13インチ | 11インチ | 13インチ | 11インチ | 13インチ |
Retina | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Touch ID | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Touch Bar | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
解像度 | 2,560 x 1,600 | 1,440 x 900 | 1,440 x 900 | 1,366 x 768 | 1,440 x 900 | 1,366 x 768 | 1,440 x 900 | 1,366 x 768 | 1,440 x 900 | 1,366 x 768 | 1,440 x 900 | 1,366 x 768 | 1,440 x 900 | 1,366 x 768 | 1280×800 |
チップ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 | 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.4GHzデュアルコアIntel Core i5 / 1.7GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.4GHzデュアルコアIntel Core i5 / 1.7GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.3GHzデュアルコアIntel Core i5 / 1.7GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.3GHzデュアルコアIntel Core i5 / 1.7GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5 | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.0GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 / 1.8GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 / 1.8GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.86GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.13GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.4GHzデュアルコアIntel Core 2 Duo / 1.6GHzデュアルコアIntel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duoプロセッサ |
メモリ | 8〜16 GB | 8 GB | 4/ 8 GB | 4/ 8 GB | 4/ 8 GB | 4/ 8 GB | 4/ 8 GB | 4/ 8 GB | 4/ 8 GB | 4/ 8 GB | 4GB | 4GB | 2/ 4GB | 2/ 4GB | 2GB |
ストレージ | 256GB / 512GB / 1.5TB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/256/ 512 GB | 128/ 256 GB | 128/ 256 GB | 128/ 256 GB | 128/ 256 GB | 64GB(SSD)/ 80GB(HDD) |
グラフィック | Intel UHD Graphics 617 | Intel HD Graphics 6,000 | Intel HD Graphics 6,000 | Intel HD Graphics 6,000 | Intel HD Graphics 5,000 | Intel HD Graphics 5,000 | Intel HD Graphics 5,000 | Intel HD Graphics 5,000 | Intel HD Graphics 4,000 | Intel HD Graphics 4,000 | Intel HD Graphics 3,000 | Intel HD Graphics 3,000 | NVIDIA GeForce 320M | NVIDIA GeForce 320M | Intel GMA X3,100 |
USBポート | USB-C 2個 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 20 x 2 | 20 x 2 | 20 x 2 | 20 x 2 | 0 x 1 |
Thunderbolt | 3 x 2 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | 0 x 1 | × | × | × |
HDMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
SDXCカードスロット | × | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × | ×(SDカードスロットが1個) | × | ×(SDカードスロットが1個) | × | ×(SDカードスロットが1個) | × | × |
Wi-Fi | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 ac/a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
感圧タッチトラックパッド | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
バッテリー(ネット) | 12時間 | 12時間 | 12時間 | 9時間 | 12時間 | 9時間 | 12時間 | 9時間 | 7時間 | 5時間 | 7時間 | 5時間 | 7時間 | 5時間 | 5時間 |
幅(cm) | 30.41 | 32.5 | 32.5 | 30 | 32.5 | 30 | 32.5 | 30 | 32.5 | 30 | 32.5 | 30 | 32.5 | 29.95 | 32.5 |
奥行き(cm) | 21.24 | 22.7 | 22.7 | 19.2 | 22.7 | 19.2 | 22.7 | 19.2 | 22.7 | 19.2 | 22.7 | 19.2 | 22.7 | 19.2 | 22.7 |
厚さ(cm) | 0.41~1.56 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.3〜1.7 | 0.4〜1.94 |
重さ(kg) | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.08 | 1.35 | 1.08 | 1.35 | 1.08 | 1.35 | 1.08 | 1.35 | 1.08 | 1.32 | 1.06 | 1.36 |
カラー | スペースグレイ・ゴールド・シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
価格 | 134,800円から | 98,800円から | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
購入先 | Apple | Apple | - |
感想
今12インチMacBookを買う理由が見つからないほど、MacBook Airがいい感じのスペックになってますね。
まぁ重さはそれなりに差がありますが、バッテリーの使用時間が2時間も違ってくるともうどうでもいい差に感じてきます。チップも1.6GHzデュアルコアIntel Core i5だし。
ちょっとしっかりキャラ分けをしてくれないと一体どのMacを買ったらいいのかわからなくなりますね。
もし、次MacBookを買うならMacBook Pro一択だと思ってたけど、ちょっと無視しづらいノイズが入ってきたな・・・。
→ Touch IDを搭載した「MacBook Air Retinaモデル 2018」をチェックする。
Posted from SLPRO Z for Mac