iPhone SEのキャリア別の料金比較に引き続き、iPad Pro 9.7インチ版のキャリア別の料金を比較してみました。(例外を除いてすべて2年契約)
iPad Pro 9.7インチのキャリア別一括価格と実質負担額の比較表。
iPad Pro '9.7の料金 | 一括価格 | 毎月割月額(2or3年分) | キャンペーン割引 | 実質負担額(月々) | |
---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 32GB | 89,424円 | -2,538円(-60,912円) | - | 28,512円(1,188円) |
au(KDDI) | 89,280円 | -2,585円(-62,040円) | - | 27,240円(1,135円) | |
au(3年) | -1,080円(-38,880円) | -5,400円 | 45,000円(1,250円) | ||
ソフトバンク | 89,400円 | -2,585円(-62,040円) | - | 27,360円(1,140円) | |
ドコモ | 128GB | 108,864円 | -2,646円(-63,504円) | - | 45,360円(1,890円) |
au(KDDI) | 108,720円 | -2,630円(63,120円) | - | 45,600円(1,900円) | |
au(3年) | -1,080円(-38,880円) | -5,400円 | 64,440円(1,790円) | ||
ソフトバンク | 108,840円 | -2,635円(-63,240円) | - | 45,600円(1900円) | |
ドコモ | 256GB | 128,304円 | -2,646円(-63,504円) | - | 64,800円(2,700円) |
au(KDDI) | 128,160円 | -2,680円(-64,320円) | - | 63,840円(2,660円) | |
au(3年) | -1,080円(-38,880円) | -5,400円 | 83,880円(2,330円) | ||
ソフトバンク | 128,280円 | -2,685円(-64,440円) | - | 63,840円(2,660円) | |
SIMフリー | 32GB | 82,800円 | - | - | - |
128GB | 100,800円 | ||||
256GB | 118,800円 |
(最安値は赤文字にしています。)
ドコモもついに発表し、3社の料金がついに並びました。
ソフトバンクとauの実質負担額はほぼ同じとなっていますが、ドコモは128GBのみ一番安い価格にして、32GB、256GBは一番高くなっています。
まぁ価格は、それぞれバラバラではありますが、一時に比べて料金が激しくせめぎ合うことは無くなりましたなぁ。
ソフトバンクのインフラが確立し、他社と遜色なくなったというの大きいのでしょう。残念。
iPad Pro 9.7インチの予約はこちらから。↓↓
iPhone SEやを検討している方や、スペックが気になる方は以下の記事を参考に。↓↓