iPad Airという名前はどうやら幕を引きそうですね。
早速、新しいiPadをチェックすべく、今回も他のiPadとスペックを比較してみました!
新しいiPadとiPad ProとiPad Air 2のスペック比較表。
端末 | 新しいiPad 【NEW】 | iPad Pro ‘9.7 | iPad Pro ’12.9 | iPad Air 2 |
---|---|---|---|---|
インチ | 9.7 | 12.9 | 9.7 | |
解像度 | 2,048 x 1,536 | 2,732 x 2,048 | 2,048 x 1,536 | |
Retinaディスプレイ | Retina | |||
チップ | A9/M8 | A9X/M9 | A9X/M9 | A8X/M8 |
メモリ(RAM) | 2GB | 2GB | 4GB | 2GB |
Touch ID | ○ | |||
リアカメラ(画素) | 800万 | 1,200万 | 800万 | |
リアカメラ(F値) | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | |
リアカメラ(ズーム) | ○ | |||
フロントカメラ(画素) | 120万 | 500万 | 120万 | |
フロントカメラ(F値) | ƒ/2.2 | |||
4Kビデオ(fps) | × | 30 | × | |
1,080p HDビデオ撮影(fps) | 30 | 30〜60 | 30 | |
720p HDビデオ撮影(fps) | ○ | 30 | ○ | |
スローモーションビデオ | 120fps | 1080p(120fps)または720p(240fps) | 720p(120fps) | 120fps |
タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正付き) | |||
ビデオズーム | 3倍ズーム | |||
ビデオの再生ズーム | × | ○ | × | × |
ビデオの手ぶれ補正 | ○ | 映画レベル | ○ | |
バーストモード | ○ | |||
スピーカー | 2 | 4 | 2 | |
Smart Connector | × | ○ | × | |
Apple SIM | ○ | |||
通信 | LTE | |||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | 4.2 | |||
バッテリー(LTE) | 9時間 | |||
バッテリー(Wi-Fi) | 10時間 | |||
幅 (mm) | 169.5 | 220.6 | 169.5 | |
厚さ (mm) | 7.5 | 6.1 | 6.9 | 6.1 |
高さ (mm) | 240 | 305.7 | 240 | |
Wi-Fi重さ (g) | 469 | 437 | 713 | 437 |
LTE版重さ (g) | 478 | 444 | 723 | 444 |
カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレー | シルバー/スペースグレー/ゴールド/ローズゴールド | シルバー/スペースグレー/ゴールド | |
ストレージ(Wi-Fi) | 32/128 | 32/128/256 | 32/128/256 | 16/64 |
ストレージ(LTE) | 128/256 | |||
価格(Wi-Fi) | 37,800/48,800 | 62,800/72,800/82800 | 82,800/92,800/102,800 | 44,800/55,800 |
価格(LTE) | 52,800/63,800 | 76,800/86,800/96,800 | 106,800/116,800 | 55,800/69,800 |
キャリア | ドコモ / au / ソフトバンク | |||
端末 | 新しいiPad 【NEW】 | iPad Pro ’9.7 | iPad Pro ’12.9 | iPad Air 2 |
(※ 注目すべき点は赤文字にしています。)
新しいiPadとiPad AirとiPad miniシリーズのスペック比較。
端末 | 新しいiPad 【NEW】 | iPad Air | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 |
---|---|---|---|---|---|
インチ | 9.7 | 7.9 | |||
解像度 | 2,048 x 1,536 | ||||
Retinaディスプレイ | Retina | ||||
チップ | A9/M8 | A7/M7 | A8/M8 | A7/M7 | |
メモリ(RAM) | 2GB | 1GB | 2GB | 1GB | |
Touch ID | ○ | × | ○ | × | |
リアカメラ(画素) | 800万 | 500万 | 800万 | 500万 | |
リアカメラ(F値) | ƒ/2.4 | ||||
リアカメラ(ズーム) | ○ | ||||
フロントカメラ(画素) | 120万 | ||||
フロントカメラ(F値) | ƒ/2.2 | - | ƒ/2.2 | - | - |
4Kビデオ(fps) | × | ||||
1,080p HDビデオ撮影(fps) | 30 | ○ | 30 | ○ | |
720p HDビデオ撮影(fps) | ○ | ||||
スローモーションビデオ | 120fps | × | |||
タイムラプスビデオ | ○(手ぶれ補正付き) | × | ○(手ぶれ補正付き) | ○(手ぶれ補正付き) | ○(手ぶれ補正付き) |
ビデオズーム | 3倍ズーム | ||||
ビデオの再生ズーム | × | ||||
ビデオの手ぶれ補正 | ○ | ||||
バーストモード | ○ | × | ○ | × | |
スピーカー | 2 | ||||
Smart Connector | × | ||||
Apple SIM | ○ | × | ○ | × | |
通信 | LTE | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | |||
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
バッテリー(LTE) | 9時間 | 10時間 | 9時間 | ||
バッテリー(Wi-Fi) | 10時間 | ||||
幅 (mm) | 169.5 | 169.5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 |
厚さ (mm) | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 7.5 |
高さ (mm) | 240 | 240 | 203.2 | 200 | 200 |
Wi-Fi重さ (g) | 469 | 469 | 298.8 | 331 | 331 |
LTE版重さ (g) | 478 | 478 | 304 | 341 | 341 |
カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレー | シルバー/スペースグレー | シルバー/ゴールド/スペースグレー | シルバー/ゴールド/スペースグレー | シルバー/スペースグレー |
ストレージ(Wi-Fi) | 32/128 | 16/32 | 16/64/128 | 16/64/128 | 16/32 |
ストレージ(LTE) | |||||
価格(Wi-Fi) | 37,800/48,800 | - | 42,800/53,800/64,800 | - | 31,800/36,800 |
価格(LTE) | 52,800/63,800 | - | 56,800/67,800/78,800 | - | 45,800/50,800 |
キャリア | ドコモ / au / ソフトバンク | ||||
端末 | 新しいiPad 【NEW】 | iPad Air | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 |
(※ 注目すべき点は赤文字にしています。)
新しいiPadとiPad Proどっちにする?
iPad Proよりも厚くなっているのが印象的ですね。無印よりProが薄いとは・・・。
チップもやはりProの方が性能は高い(ProはA9X、新しいiPadはA9)と思いますが、中身の構造が全く違うんですかね。ちなみに厚さ以外のサイズは横幅・縦幅・長さともにiPad Pro '9.7とiPad Air 2と全く同じになっています。
スペック云々よりも注目すべきは価格ですね。なんとiPad Air 2(リリース時)よりも7,000円ほど安くなっています。エントリーモデルのストレージ容量も倍になってますしね。
どっちを買うのかは非常に悩ましいところではありますが、同じ9.7インチのiPad Proに比べて2万5,000円ほど安いのはかなり大きいと思います。
中身のOSはまるで同じ。でもSmart Keyboardは使えないというのを念頭に置いて決めるのが良いかと思います。