iPhone 6sより一足先に、iPad mini 4の予約が、au(KDDI)、ソフトバンク、NTTドコモにて開始されましたね。
早速、その料金の違いを把握するための比較表を用意しました。
iPad mini 4 Wi-Fi+Cellularを検討中の方はぜひ参考に。
NTTドコモ版の価格を追記しました。(20:59)
KDDI(au)、ソフトバンク、NTTドコモのiPad mini 4の一括価格&料金の比較表。
※ いずれも2年契約での料金/価格となります。
16GBモデル | docomo | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|
一括価格 | 62,856円 | 60,360円 | 61,320円 |
分割支払金 | 2,619円 | 2515円 | 2,555円 |
毎月割月額 | -2,619円 | -2,515円 | -2,555円 |
実質負担額 | 0円 | 0円 | 0円 |
64GBモデル | docomo | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|
一括価格 | 75,600円 | 73,200円 | 73,200円 |
分割支払金 | 3,150円 | 3,050円 | 3050円 |
毎月割月額 | -2,565円 | -2,515円 | -2,555円 |
実質負担額 | 585円 | 535円 | 535円 |
128GBモデル | docomo | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|
一括価格 | 87,480円 | 84,480円 | 85,080円 |
分割支払金 | 3,645円 | 3,520円 | 3,545円 |
毎月割月額 | -2,565円 | -2,515円 | -2,540円 |
実質負担額 | 1,080円 | 1,005円 | 1,005円 |
あとがき
まさかの、ドコモだけ高い料金が提示されましたね。auとソフトバンクはまったく同じに横並び。
「これだけしか変わらないなら、ドコモでいいか。」というブランド戦術でしょうか。
なんとなく、この価格帯と同じ事が、iPhone6sにも起こりそうですが・・・!?
iPad mini 4の予約は以下から。↓↓