ついに3社とも出そろいましたね!iPhone6sとiPhone6sPlusの価格(料金)が!
早速、この3社の価格をまとめて、なるべく見やすい比較表を作りました。
9月12日の16時1分に迫った、予約にそなえてぜひ参考にしてみてください。(2年契約による価格となります。)
iPhone6sの新規契約/MNP(乗換)/機種変更の場合の料金比較表。
新規契約/MNP | iPhone6s | |||
---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | |
一括価格 | ドコモ | 93,312円 | 99,792円 | |
au | 84,240円 | 97,080円 | 109,920円 | |
ソフトバンク | 93,600円 | 106,560円 | 119,520円 | |
分割支払金 | ドコモ | 3,888円 | 4,158円 | |
au | 3,510円 | 4,045円 | 4,580円 | |
ソフトバンク | 3,900円 | 4,440円 | 4,980円 | |
月割引 | ドコモ | -2,808円 -3,456円(MNP) |
-2,538円 -3,186円(MNP) |
-1,998円 -2,646円(MNP) |
au | -2,840円 | |||
ソフトバンク | -2,835円 | |||
購入サポート | ドコモ | - | ||
au | ||||
ソフトバンク | -417円 | |||
実質負担額(月々料金) | ドコモ | 1,080円 432円(MNP) |
1,620円 972円(MNP) |
2,160円 1,512円(MNP) |
au | 670円 | 1,205円 | 1,740円 | |
ソフトバンク | 648円 | 1,188円 | 1,728円 |
機種変更 | iPhone6s | |||
---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | |
一括価格 | ドコモ | 93,312円 | 99,792円 | |
au | 84,240円 | 97,080円 | 109,920円 | |
ソフトバンク | 93,600円 | 106,560円 | 119,520円 | |
分割支払金 | ドコモ | 3,888円 | 4,158円 | |
au | 3,510円 | 4,045円 | 4,580円 | |
ソフトバンク | 3,900円 | 4,440円 | 4,980円 | |
月割引 | ドコモ | -2,808円 | -2,538円 | -1,998円 |
au | -2,435円 | |||
ソフトバンク | -2,835円 | |||
購入サポート | ドコモ | - | ||
au | ||||
ソフトバンク | ||||
実質負担額(月々料金) | ドコモ | 1,080円 | 1,620円 | 2,160円 |
au | 1,075円 | 1,610円 | 2,145円 | |
ソフトバンク | 1,065円 | 1,605円 |
iPhone6sPlusの新規契約/MNP(乗換)/機種変更の場合の料金比較表。
新規契約/MNP | iPhone6sPlus | |||
---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | |
一括価格 | ドコモ | 99,792円 | ||
au | 97,080円 | 109,920円 | 122,760円 | |
ソフトバンク | 106,560円 | 119,520円 | 132,480円 | |
分割支払金 | ドコモ | 4,158円 | ||
au | 4,045円 | 4,580円 | 5,115円 | |
ソフトバンク | 4,440円 | 4,980円 | 5,520円 | |
月割引 | ドコモ | -2,538円 -3,186円(MNP) |
-1,998円 -2,646円(MNP) |
-1,458円 -2,106円(MNP) |
au | -2,840円 | |||
ソフトバンク | -2,835円 | -2,840円 | ||
購入サポート | ドコモ | - | ||
au | ||||
ソフトバンク | -417円 | |||
実質負担額(月々料金) | ドコモ | 1,620円 972円(MNP) |
2,160円 1,512円(MNP) |
2,700円 2,052円(MNP) |
au | 1,205円 | 1,740円 | 2,275円 | |
ソフトバンク | 1,188円 | 1,728円 | 2,263円 |
機種変更 | iPhone6sPlus | |||
---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | |
一括価格 | ドコモ | 99,792円 | ||
au | 97,080円 | 109,920円 | 122,760円 | |
ソフトバンク | 106,560円 | 119,520円 | 132,480円 | |
分割支払金 | ドコモ | 4,158円 | ||
au | 4,045円 | 4,580円 | 5,115円 | |
ソフトバンク | 4,440円 | 4,980円 | 5,520円 | |
月割引 | ドコモ | -2,538円 | -1,998円 | -1,458円 |
au | -2,435円 | |||
ソフトバンク | -2,835円 | -2,840円 | ||
購入サポート | ドコモ | - | ||
au | ||||
ソフトバンク | ||||
実質負担額(月々料金) | ドコモ | 1,620円 | 2,160円 | 2,700円 |
au | 1,610円 | 2,145円 | 2,680円 | |
ソフトバンク | 1,605円 |
あとがき
なかなか面白いですね。MNPをするならばドコモがいい感じですが、機種変更・新規ならばソフトバンクが一番安価な感じですね。
うーん。難しいところですねー。今回、新規に回線を持とうかなと思っていて、新規でドコモにして、今のやつ(ソフトバンク)をそのまま使おうかと思ってたのですが。両社で揺れるぜ。
通信品質はもうどこもアドバンテージがないくらい拮抗してますからねぇ。
慣れてる分、もう一回線ソフトバンクでいっておくか・・・?
ちなみに、端末は、iPhone6sPlusに決めました!