どうも、先ほど発表された金色(こんじき)のMacBookに魅了されまくったするぷ( @isloop )です。
あまりにも理想的なスペックだったので買うかどうか非常に迷っております。
ちょっと頭の中を整理するために現在ラインナップされている全MacBookと比較してみることにしました。
いやーこりゃまいった。これは理想的なMacBookや・・・。
新しいMacBook vs Pro vs Airのスペック&価格の比較表。
新しいMacBook | MacBook Pro RetinaEarly 2015 | MacBook AirEarly 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
インチ | 12インチ | 13インチ | 15インチ | 11インチ | 13インチ |
ディスプレイ | 2304x1440226ppi | 2560x1600227ppi | 2880x1880220ppi | 1366x768 | 1440x900 |
Retina | ○ | × | |||
色 | シルバーゴールドスペースグレイ | アルミ | |||
解像度 | 1400x9001280x8001024x640 | 1680x10501440x9001024x640 | 1920x12001680x10501280x8001024x640 | 1344x7561280x7201152x7201024x640 | 1280x8001152x7201024x6401024x768800 x 600 |
ストレージ | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
メモリ | 8GB | 16GB | 4GB | ||
プロセッサ | 1.1GHz/1.2GHzデュアルコアIntel Core Mプロセッサ | 2.7GHz/2.9GHzデュアルコアIntel Core i5プロセッサ | 2.2GHz/2.5GHzクァッドコアIntel Core i7プロセッサ | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i52.2GHzデュアルコアIntel Core i7 | |
グラフィック | Intel HD Graphics 5300 | Intel Iris Graphics 6100 | Intel Iris Pro Graphics/NVIDIA GeForce GT 750M | Intel HD Graphics 6000 | |
Wi-Fi | 802.11ac/IEEE 802.11a/b/g/n | ||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||
USB | USB-Cポート 1個 | USB 3ポート | |||
SDXCカードスロット | × | ○ | × | ○ | |
出力端子 | DisplayPort 1.2USB-C VGA(別売)USB-C HDMI(別売) | Thunderboltデジタルビデオ出力Mini Display Port(別売)HDMI | Thunderboltデジタルビデオ出力Mini Display PortMini Display Port DVI&VGA(別売)HDMI | ||
カメラ | 480p Face Time HDカメラ | 720p Face Time HDカメラ | |||
バッテリー | 最大9時間のブラウジング/最大10時間のiTunesムービー再生 | 最大10時間のブラウジング/最大12時間のiTunesムービー再生 | 最大8時間のブラウジング/最大8時間のiTunesムービー再生 | 最大9時間のブラウジング/最大10時間のiTunesムービー再生 | 最大12時間のブラウジング/最大12時間のiTunesムービー再生 |
高さ | 0.35〜1.31cm | 1.8cm | 0.3〜1.7cm | ||
幅 | 28.05cm | 31.4cm | 35.89cm | 30cm | 32.5cm |
奥行き | 19.65cm | 21.9cm | 24.71cm | 19.2cm | 22.7cm |
重さ | 0.92kg | 1.58kg | 2.02kg | 1.08kg | 1.35kg |
価格 | 148,800円184,800円 | 148,800円172,800208,800円 | 224,800円282,800円 | 102,800円126,800円 | 112,800円136,800円 |
購入ページ | 新しいMacBookの詳細 | MacBook Proの詳細 | MacBook Airの詳細 |
※ 注目すべき項目は赤くしています。
こんじきのMacBookヤバいな・・・。
2012年モデルのMacBook Pro Retinaを使っている私ですが、だいぶ満足しており、これまで新しいMacBookが出てもそれほど魅了はされておりませんでした。
しかし、今回発表されたMacBookはヤバイ・・・。Retinaが搭載され、なんと重さは、1kgを下回る0.92kg・・・。なんと今持っているMacBook Proのほぼ半分じゃないかと思えるくらいの重さとなっています。
いやー2012年以来最大の物欲が押し寄せていますよ。Apple Watchがかすむくらいの・・・。
まぁメモリが追加できないというのが、ひっかかりますがこれは・・・。
うーむ。どうしよう。この物欲の爆弾をどう処理したものか。もうしばらくこのスペック表をにらめっこしてみるとしよう・・・。