カッコ悪い I love you! (初回盤A)

いやー祭りが終わってしまいましたなー。

まさか、我らがゆきりんが3位なんて・・・。徳光さんの声が信じられませんでしたよ・・・。ゆきりんのインタビューを見てたらちょっと泣きそうになったよ・・・。

まぁそんなわけで、大興奮の2012年第4回AKB48 総選挙順位結果は以下のようになりました・・・。

2012年第4回AKB48 総選挙の順位結果

順位 名前 年齢 所属 得票数
選抜メンバー
1位 大島優子 23 AKB48 チームK 108,837
2位 渡辺麻友 18 AKB48 チームB 72,574
3位 柏木由紀 20 AKB48 チームB 71,076
4位 指原莉乃 19 AKB48 チームA 67,339
5位 篠田麻里子 26 AKB48 チームA 67,017
6位 高橋みなみ 21 AKB48 チームA 65,480
7位 小嶋陽菜 24 AKB48 チームA 54,483
8位 板野友美 20 AKB48 チームK 50,483
9位 松井珠理奈 15 SKE48 チームS 45,747
10位 松井玲奈 20 SKE48 チームS 42,030
11位 宮澤佐江 21 AKB48 チームK 40,261
12位 河西智美 20 AKB48 チームB 27,005
13位 北原里英 20 AKB48 チームB 26,531
14位 峯岸みなみ 19 AKB48 チームK 26,038
15位 横山由依 19 AKB48 チームK 25,541
16位 梅田彩佳 23 AKB48 チームK 24,522
アンダーガールズ
17位 高城亜樹 20 AKB48 チームA 23,083
18位 山本彩 18 NMB48 チームN 23,020
19位 渡辺美優紀 18 NMB48 チームN 19,159
20位 秋元才加 23 AKB48 チームK 19,121
21位 佐藤亜美菜 21 AKB48 チームB 17,009
22位 倉持明日香 22 AKB48 チームA 14,852
23位 島崎遥香 18 AKB48 チーム4 14,633
24位 高柳明音 20 SKE48 チームKII 14,111
25位 秦佐和子 23 SKE48 チームKII 13,920
26位 増田有華 20 AKB48 チームB 13,166
27位 大矢真那 21 SKE48 チームS 12,142
28位 矢神久美 17 SKE48 チームS 11,712
29位 須田亜香里 20 SKE48 チームS 11,323
30位 古川愛李 22 SKE48 チームKII 11,179
31位 木崎ゆりあ 16 SKE48 チームS 10,554
32位 小木曽汐莉 19 SKE48 チームKII 9,596
ネクストガールズ
33位 岩佐美咲 17 AKB48 チームA 9,297
34位 松村香織 22 SKE48 研究生 9,030
35位 向田茉夏 16 SKE48 チームKII 8,552
36位 仲谷明香 20 AKB48 チームA 8,505
37位 中田ちさと 21 AKB48 チームA 8,315
38位 宮崎美穂 18 AKB48 チームB 8,173
39位 永尾まりや 18 AKB48 チーム4 7,809
40位 藤江れいな 18 AKB48 チームK 7,782
41位 小林香菜 21 AKB48 チームB 7,195
42位 前田亜美 17 AKB48 チームA 7,168
43位 福本愛菜 19 NMB48 チームN 6,912
44位 仲川遥香 20 AKB48 チームA 6,890
45位 田野優花 15 AKB48 チーム4 6,694
46位 山田菜々 20 NMB48 チームN 6,683
47位 宮脇咲良 14 HKT48 チームH 6,635
48位 片山陽加 22 AKB48 チームA 6,602
フューチャーガールズ
49位 武藤十夢 17 AKB48 研究生 6,428
50位 石田晴香 18 AKB48 チームB 6,333
51位 菊地あやか 18 AKB48 チームK 6,185
52位 多田愛佳 17 AKB48 チームA 6,140
53位 松井咲子 21 AKB48 チームK 6,058
54位 山内鈴蘭 17 AKB48 チーム4 6,027
55位 仁藤萌乃 19 AKB48 チームK 6,025
56位 木本花音 14 AKB48 チームE 5,982
57位 大場美奈 20 AKB48 チーム4 5,969
58位 市川美織 18 AKB48 チーム4 5,963
59位 大家志津香 20 AKB48 チームA 5,933
60位 小笠原茉由 18 NMB48 チームN 5,919
61位 佐藤すみれ 18 AKB48 チームB 5,706
62位 矢方美紀 19 SKE48 チームKII 5,606
63位 中西優香 23 SKE48 チームS 5,592
64位 小森美果 17 AKB48 チームB 5,398

ふたをあければ、1位の大島優子と、2位の渡辺麻友の差は約3万票・・・。

やはり、前田敦子がいたときにでもセンターの座の経験のある大島さんの人気恐るべしですな。


あぁぁぁあぁぁぁあぁぁ・・・。

それにしても悔しいな・・・。まさかゆきりんが3位なんて・・・。絶対2位以上だと思ってたよ・・・。さっきもかいたけど徳光さんの声が信じられなかったよ・・・。

いや!

次だ!次こそ!ゆきりんが1位になるに違いない!あと1年で3万票を縮める活躍をすることを祈るしかない!がんばれゆきりん!

和洋風◎はゆきりんを(水樹奈々の次に)全力で応援します!!

Thumbnail 【AKB48】ゆきりんこと柏木由紀はいったいどういった人物なのか? | 和洋風◎
https://wayohoo.com/akb48/episode-of-yuki-kashiwagi.html