他社に先駆けて、ソフトバンクがiPhone6s、iPhone6sPlusの一括価格/月々料金を発表しました。
新規契約(乗換)と機種変更にわけて見やすい表にしてみました。
ソフトバンクを検討している方はぜひ参考に。
【ソフトバンク】iPhone6s、iPhone6sPlusの新規契約・MNPの一括価格&月々料金。
新規契約 MNP(乗換) |
iPhone6s | iPhone6sPlus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
一括価格 | 93600円 | 106560円 | 119520円 | 106560円 | 119520円 | 132480円 |
分割支払金 | 3900円 | 4440円 | 4980円 | 4440円 | 4980円 | 5520円 |
月割引 | -2835円 | -2840円 | ||||
購入サポート | -417円 | |||||
実質負担額(月々の料金) | 648円 | 1188円 | 1728円 | 1188円 | 1728円 | 2263円 |
※二年契約における一括価格・料金となります。
【ソフトバンク】iPhone6s、iPhone6sPlusの機種変更の一括価格&月々料金。
機種変更 | iPhone6s | iPhone6sPlus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
一括価格 | 93600円 | 106560円 | 119520円 | 106560円 | 119520円 | 132480円 |
分割支払金 | 3900円 | 4440円 | 4980円 | 4440円 | 4980円 | 5520円 |
月割引 | -2835円 | -2840円 | ||||
購入サポート | – | – | – | – | – | – |
実質負担額(月々の料金) | 1065円 | 1605円 | 2145円 | 1605円 | 2145円 | 2680円 |
※二年契約における一括価格・料金となります。
あとがき
おそらくこの価格が、残り2社の料金のたたき台となるでしょうね。
ソフトバンクより価格を下げて攻勢するか、少しだけ高くして、「そのくらいなら残留でいいか」と思わせる作戦にでるのか。
残り2社の動向が注目されます。
ちなみに僕が購入する端末は、iPhone6sPlusに決めています。