iMac Proや10.5インチiPad Proの影に隠れてしまって目立ちませんが、「MacBook Pro」と「MacBook」もKaby Lakeプロセッサを採用し新しくなっています。
というわけで、「MacBook Pro」「MacBook」「MacBook Air」のスペックと価格を比較してみました。
MacBook Pro | MacBook Pro with Touch Bar | MacBook | MacBook Air | ||
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 13インチ | 15インチ | 12インチ | 13.3インチ | |
Touch Bar | × | ○ | × | ||
Touch ID | |||||
Retina | ○ | × | |||
解像度 | 2,560 x 1,600 | 2,880 x 1,800 | 2304×1440 | 1,440 x 900 | |
チップ | 2.3GHzデュアルコアIntel Core i5 / 2.5GHzデュアルコア Intel Core i7 | 3.1GHzデュアルコアIntel Core i5 / 3.3/3.5GHzデュアルコアIntel Core i7 | 2.8/2.9/3.1GHzクアッドコアIntel Core i7 | 1.2GHzデュアルコアIntel Core m3、1.3GHzデュアルコアIntel Core i5、1.4GHzデュアルコアIntel Core i7 | 1.8GHz デュアルコアインテルCore i5 / 2.2GHzデュアルコアIntel Core i7 |
メモリ | 8GB / 16GB | 16GB | 8GB / 16GB | 8GB | |
ストレージ | 128/256/512GB/1TB SSD | 256GB/512GB/1TB SSD | 256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | |
グラフィック | Intel Iris Plus Graphics 640 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Radeon Pro 555/560 & Intel HD Graphics 630/Radeon Pro 560 | Intel HD Graphics 615 | Intel HD Graphics 6,000 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3が2個 | Thunderbolt 3が4個 | × | Thunderbolt 2が1つ | |
DisplayPort | ○(Thunbderboltで対応) | ○(USB-Cポートで対応) | mini DisplayPort出力に標準対応 | ||
USB | Thunderbolt 3(USB-C)ポート2つ | USB-Cが1個 | USB 3ポートが2個 | ||
HDMI | ○ (別売りのハブで対応可) | × | |||
Wi-Fi | 802.11ac Wi-Fi | ||||
Bluetooth | 4.2 | 4.0 | |||
FaceTime | ○ | ||||
感圧タッチトラックパッド | ○ | × | |||
バッテリー(ネット) | 10時間 | 12時間 | |||
バッテリー(動画再生) | 10時間 | 11時間 | |||
幅(cm) | 30.41 | 34.93 | 28.05 | 32.5 | |
奥行き(cm) | 21.24 | 24.07 | 19.65 | 22.7 | |
厚さ(cm) | 1.49 | 1.55 | 0.35〜1.31 | 0.3~1.7 | |
重さ(kg) | 1.37 | 1.83 | 0.92 | 1.35 | |
カラー | シルバー/スペースグレー | ローズゴールド・スペースグレイ・ゴールド・シルバー | シルバー | ||
価格 | 142,800円から | 164,800円から | 198,800円から | 142,800円から | 98,800円から |
購入先 | MacBook Pro | MacBook Pro with Touch Bar | MacBook | MacBook Air |
新しい「MacBook」「MacBook Pro」はすでに購入可能になっています。
一見地味なアップデートに見えますが、特に無印MacBookは、Kaby Lakeを採用したことで、Core MからCore i5/i7へと大きくスペックアップしており、MacBookの購入を検討している人は今はかなり良いタイミングだと思います。
ちなみに、Kaby Lakeとは去年のMacBookが採用していたSkylakeから約10%高速化しており、低発熱・低消費電力を実現しているたプロセッサです。