ついに出ましたね。「iPhoneX」と「iPhone8」と「iPhone8Plus」。
まさか本当に7sをすっ飛ばして、iPhone8シリーズが登場するとは・・・。
iPhoneXの登場で来年以降もナンバリングは続くのか注目ですね。
さて。
ワイヤレス充電や、顔認証「Face ID」など大変注目な機能も多数搭載され、その他スペックもかなり増強されています。
やっぱり、これまでのiPhone(4Sまで)とどう違うのか気になりますよね。
今回もスペックを比較できる表を作ってみました。参考の一つになればこれ幸いです。
※それぞれの表は横にスクロールが可能です。
スクリーンとチップとメモリのスペックを比較
この表では、iPhoneXとiPhone8と歴代iPhone(4Sまで)のスクリーンスペックを比較してみました。Super Retinaディスプレイの高解像度っぷりときたら・・・。
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4 | 4.7 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
解像度 | 2,436 x 1,125 | 1,334 x 750 | 1,920 x 1,080 | 1,334 x 750 | 1,920 x 1,080 | 1,334 x 750 | 1,920 x 1,080 | 1,136 x 640 | 1,334 x 750 | 1,920 x 1,080 | 1,136 x 640 | 1,136 x 640 | 1,136 x 640 | 960 x 640 |
Retinaディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ | Retina HD | Retina | Retina HD | Retina | |||||||||
チップ | A11 Bionic | A10/M10 | A9/M9 | A8/M8 | A7/M7 | A6 | A5 | |||||||
メモリ(RAM) | ? | ? | ? | 2GB | 3GB | 2GB | 1GB | 512MB | ||||||
キャリア |
カメラスペックを比較
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live Photos | ○ | × | ||||||||||||
リアカメラ(画素) | 1,200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 1,200万 | 1,200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 1,200万 | 1,200万(広角と望遠のデュアルカメラ) | 1,200万 | 800万 | |||||||
リアカメラ(F値) | 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.4 | ƒ/1.8 | 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.8 | ƒ/1.8 | 広角:ƒ/1.8/望遠:ƒ/2.8 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | – | ||||||
リアカメラ(ズーム) | 光学ズーム、最大10倍のデジタルズーム | 5倍のデジタルズーム | 光学ズーム、10倍のデジタルズーム | 5倍のデジタルズーム | 2倍光学ズーム、10倍のデジタルズーム | 5倍デジタルズーム | ○ | |||||||
フロントカメラ(画素) | 700万 | 500万 | 120万 | 30万 | ||||||||||
フロントカメラ(F値) | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 | – | ||
4Kビデオ(fps) | 24fps、30fpsまたは60fps | 30 | × | |||||||||||
1,080p HDビデオ撮影(fps) | 30〜60 | 30 | ||||||||||||
720p HDビデオ撮影(fps) | 30 | ○ | × | |||||||||||
スローモーションビデオ | 1080p(120fps)または720p(240fps) | 120fpsまたは240fps | × | |||||||||||
ビデオズーム | 光学ズーム、6倍デジタルズーム | 光学ズーム | 2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム、6倍デジタルズーム | 3倍ズーム | × | |||||||
ビデオの再生ズーム | ○ | × | ||||||||||||
ビデオの手ぶれ補正 | 映画レベル | 光学式 | 映画レベル | 光学式 | 映画レベル | × | ||||||||
キャリア |
サイズを比較。
iPhoneXは5.8インチというPlus以上のスクリーンを持ちながら、iPhone8に近いサイズを実現しているのは大変注目。Plus以上のスクリーンを快適に操作できるのではないか・・・!
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 (mm) | 70.9 | 67.3 | 78.1 | 67.1 | 77.9 | 67.1 | 77.9 | 58.6 | 67.0 | 77.8 | 58.6 | 59.2 | 58.6 | 58.66 |
厚さ (mm) | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.97 | 7.6 | 9.3 |
高さ (mm) | 143.6 | 138.4 | 158.4 | 138.3 | 158.2 | 138.3 | 158.2 | 123.8 | 138.1 | 158.1 | 123.8 | 124.4 | 123.8 | 115.2 |
重さ (g) | 174 | 148 | 202 | 138 | 188 | 143 | 192 | 113 | 129 | 172 | 112 | 132 | 112 | 140 |
キャリア |
バッテリーの持ちを比較。
このように目的を絞ったバッテリーの持ち時間はそれほど変わっていないようですが、AppleによるとiPhoneXはiPhone7よりも最大2時間バッテリー駆動時間が長いそうです。
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー (ネット利用) | 12時間 | 13時間 | 12時間 | 13時間 | 10時間 | 12時間 | 13時間 | 10時間 | 12時間 | 10時間 | – | |||
バッテリー(動画再生) | 13時間 | 14時間 | 13時間 | 14時間 | 11時間 | 14時間 | 13時間 | 11時間 | 14時間 | 10時間 | ||||
バッテリー(音楽再生) | 60時間 | 40時間 | 60時間 | 40時間 | 60時間 | 50時間 | 80時間 | 50時間 | 80時間 | 40時間 | ||||
無線充電機能 | ○ | × | ||||||||||||
高速充電機能 | 30分で最大50%充電 | |||||||||||||
キャリア |
音響周りを比較。
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピーカー | ステレオ | モノラル | ||||||||||||
イヤホンジャック | × | ◯ | ||||||||||||
付属イヤホン | EarPods with Lightning Connector | EarPods(イヤホンジャック) | イヤホン(イヤホンジャック) | |||||||||||
キャリア |
通信周りを比較。
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信 | LTE / 3G | 3G | ||||||||||||
Wi-Fi | MIMO対応802.11ac Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 4.0 | |||||||||||
キャリア |
その他機能を比較。
iPhoneX、iPhone8はもちろん防沫/耐水仕様。iPhoneXは顔認証であるFace IDを搭載したことでバッサリTouch IDを非搭載に。Appleらしいなぁ。
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防沫/耐水 | ◯ | × | ||||||||||||
Face ID | ○ | × | ||||||||||||
Touch ID | × | ○ | × | |||||||||||
3D Touch | ○ | × | ||||||||||||
Apple Pay | ○(フェリカ対応) | ○ | × | |||||||||||
キャリア |
カラーバリエーションとストレージと価格を比較。
色のバリエーションがものすごく少なくなりましたね。いずれプロダクトレッドは出そうだけれど・・・。
名前 | iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhoneSE | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | スペースグレー/シルバー | ゴールド/シルバー/スペースグレー | ローズゴールド/ゴールド/シルバー/ブラック/ジェットブラック/プロダクトレッド | スペースグレー/ゴールド/シルバー/ローズゴールド | スペースグレー/ゴールド/シルバー | ホワイト/ピンク/イエロー/ブルー/グリーン | ブラック&スレート/ホワイト&シルバー | ホワイト/ブラック | ||||||
ストレージ(GB) | 64/256 | 64/256 | 64/256 | 32/128/256 | 32/128/256 | 16/64/128 | 16/64 | 16/32 | 16/64/128 | 16/64 | ||||
価格(日本) | 112,800/129,800 | 78,800/95,800 | 89,800/106,800 | 72,800/83,800/94,800 | 85,800/96,800/107,800 | 86,800/98,800/110,800 | 98,800/110,800/122,800 | 52,800/64,800 | 74,800/86,800 | 86,800/98,800 | – | – | – | – |
キャリア |
総括 – iPhoneXとiPhone8シリーズを歴代iPhoneと比較してみて。
もちろんワイヤレス充電や、顔認証「Face ID」の搭載はもちろん気になるところですが、個人的に注目しているのはiPhoneXのサイズですね。
5.8インチというPlus以上のスクリーンを持ちながら、無印(iPhone8)に近い高さと幅なことです。
Plusは広いスクリーンを持ち大変見やすいのですが、如何せん指が隅々まで届かないのが大きな難点でした。しかしiPhoneXならばPlus以上のスクリーンを持ちながら非常に手が疲れず、無印感覚で大きなスクリーンを操作することができるのではないかと。
つまりPlus以上に大きなスクリーンを持ちながら、快適な操作性が実現しているのではないかと。
iPhoneXの発売日は、iPhone8と比べて非常に遅い11月3日ですが、これは確実にiPhoneXを選ぶことになりそうです。たかが約1ヶ月とちょっとやないか!
いやーものすごく楽しみになってきたぞ!買うで!俺は!Xを!