ついに予約を開始した iPhone XS Max。
ドコモ、au、ソフトバンクでの価格も早速決まりましたが、一体どっちが最も最安値なのか気になりますよね。
今回も比較表を作ってみました!ぜひ参考にしてみてください!
※ 各社とも2年契約のみの比較となります。
【新規/MNP】iPhone XS Maxの一括払い価格と実質負担額の比較表。
iPhone XS Max 新規契約 / MNPの価格(税込) | 一括価格 | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
64GB | ドコモ | 141,912円 | 月 -2,457円(-58,968円) | 月 3,456円( 82,944円) |
au | 141,600円 | 月 -3,110円(-74,640円) | 月 2,790円(66,960円) | |
ソフトバンク | 149,760円 | 月 -3,050円(-73,200 円) | 月 3,190円(76,560 円) | |
Apple | 134,784円 | - | - | |
256GB | ドコモ | 160,056円 | 月 -2,457円(-58,968円) | 月 4,212円( 101,088円) |
au | 159,840円 | 月 -3,110円(-74,640円) | 月 3,550円( 85,200円) | |
ソフトバンク | 168,000円 | 月 -3,050円(-73,200 円) | 月 3,950円( 94,800円) | |
Apple | 153,144円 | - | - | |
512GB | ドコモ | 184,680円 | 月 -2,457円(-58,968円) | 月 5,238円( 125,712円) |
au | 184,800円 | 月 -3,110円(-74,640円) | 月 4,590円( 110,160円) | |
ソフトバンク | 192,960円 | 月 -3,050円(-73,200円) | 月 4,990円(119,760 円) | |
Apple | 177,984円 | - | - |
【機種変更】iPhone XS Maxの一括払い価格と実質負担額の比較表。
iPhone XS Max 機種変更版の価格(税込) | 一括価格 | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
64GB | ドコモ | 141,912円 | 月 -2,457円(-58,968円) | 月 3,456円( 82,944円) |
au | 141,600円 | 月 -2,710円(-65,040円) | 月 3,190円( 76,560円) | |
ソフトバンク | 149,760円 | 月 -3,050円(-73,200 円) | 月 3,190円(76,560 円) | |
Apple | 134,784円 | - | - | |
256GB | ドコモ | 160,056円 | 月 -2,457円(-58,968円) | 月 4,212円( 101,088円) |
au | 159,840円 | 月 -2,710円(-65,040円) | 月 3,950円( 94,800円) | |
ソフトバンク | 168,000円 | 月 -3,050円(-73,200 円) | 月 3,950円( 94,800円) | |
Apple | 153,144円 | - | - | |
512GB | ドコモ | 184,680円 | 月 -2,457円(-58,968円) | 月 5,238円( 125,712円) |
au | 184,800円 | 月 -2,710円(-65,040円) | 月 4,990円(119,760円) | |
ソフトバンク | 192,960円 | 月 -3,050円(-73,200円) | 月 4,990円(119,760 円) | |
Apple | 177,984円 | - | - |
総合的にiPhone XS Maxが一番安かったのは「au」
iPhone XS同様、ドコモは一番高くなっていますね。やはり、ドコモブランドがあるので苛烈な価格競争はしないという意思を毎年感じます。
さて、総合的に最も安い価格に設定しているのは、iPhone XS同様、auですね。
新規契約/MNPならば、どの容量でも最も安いですし、機種変更でもソフトバンクと同じながら一番安い価格設定になっています。
新規/MNPならば2位と約10,000円程度、機種変更なら2位と約6,000円程度安くなっています。
しかしながら、iPhone XS Maxは価格もMaxですなぁ。
512GBモデルならスマホで20万近く・・・!個人的には、ここまでスマホに出すならMac買ったほうがいいんじゃないかと思ってしまう・・・!
- → ソフトバンクオンラインショップでiPhone XS Maxをチェック
- → auオンラインショップでiPhone XS Maxをチェック
- → ドコモオンラインショップでiPhone XS Maxをチェック
- → AppleでiPhone XS Maxをチェック
こんな記事も書いていますのでぜひチェックしてください。
- 【料金】iPhone XSの一括払い価格と実質負担額の違いを比較してみた。(ドコモ・au・ソフトバンク)
- 100人はどちらを選ぶ?「iPhone XS / XS Max」の人気の色はコレだ!
- 150人に聞きました!「iPhone XS」「iPhone XS Max」「iPhone XR」どっちを買う?
- 「iPhone XS / XS Max / XR」と歴代iPhoneの違いは?価格とスペックを比較してみた。
Posted from SLPRO Z for Mac