Photo by: [cipher]
auが、iPhone7とiPhone7Plusの価格と実質負担額を発表しました。
新規・MNP・機種変更での違いが比較できる表を作ったので、是非参考にしてください。
【料金】auの「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額 - 新規・MNP・機種変更の金額比較表。
auのiPhone7の価格 | 32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|---|
機種変更 | 一括価格 | 79,200円 | 90,720円 | 102,600円 |
分割支払金(2年間) | 3,300円×24ヶ月 | 3,780円×24ヶ月 | 4,275円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 58,680円 | |||
毎月割 | 2,445円×24ヶ月 | |||
実質負担額 | 20,520円 | 32,040円 | 43,920円 | |
月々の負担額(2年間) | 855円×24ヶ月 | 1,335円×24ヶ月 | 1,830円×24ヶ月 | |
新規/MNP | 一括価格 | 79,200円 | 90,720円 | 102,600円 |
分割支払金(2年間) | 3,300円×24ヶ月 | 3,780円×24ヶ月 | 4,275円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 68,400円 | |||
毎月割 | 2,850円×24ヶ月 | |||
実質負担額 | 10,800円 | 22,320円 | 34,200円 | |
月々の負担額(2年間) | 450円×24ヶ月 | 930円×24ヶ月 | 1,425円×24ヶ月 |
auのiPhone7Plusの価格 | 32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|---|
機種変更 | 一括価格 | 92,880円 | 104,760円 | 116,640円 |
分割支払金(2年間) | 3,870円×24ヶ月 | 4,365円×24ヶ月 | 4,860円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 58,680円 | 58,680円 | 58,680円 | |
毎月割 | 2,445円×24ヶ月 | |||
実質負担額 | 34,200円 | 46,080円 | 57,960円 | |
月々の負担額(2年間) | 1,425円×24ヶ月 | 1,920円×24ヶ月 | 2,415円×24ヶ月 | |
新規/MNP | 一括価格 | 92,880円 | 104,760円 | 116,640円 |
分割支払金(2年間) | 3,870円×24ヶ月 | 4,365円×24ヶ月 | 4,860円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 68,400円 | |||
毎月割 | 2,850円×24ヶ月 | |||
実質負担額 | 24,480円 | 36,360円 | 48,240円 | |
月々の負担額(2年間) | 1,020円×24ヶ月 | 1,515円×24ヶ月 | 2,010円×24ヶ月 |
月々割があるとはいえ、auのiPhone7の一括価格は、Appleの価格よりも約3,000円ほど高いですねぇ・・・。
さて、ソフトバンクとDocomoはこれを見てどう動くでしょうか。
【追記】各キャリアの価格が出揃ったので早速まとめました。
→ 【料金】「iPhone7」「iPhone7 Plus」の各キャリアの一括価格・実質負担額の違いを比較してみる。(ドコモ・au・ソフトバンク)
- → ソフトバンクオンラインショップでiPhone 7をチェック
- → auオンラインショップでiPhone 7をチェック
- → ドコモオンラインショップでiPhone 7をチェック
- → AppleでiPhone 7をチェック
こんな記事もどうぞ。
- 【料金】ドコモの「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額。- 新規・MNP・機種変更ともに同じ料金。
- 【料金】ソフトバンクの「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額。 - 新規・MNP・機種変更の金額を一度に比較できる表。
- 【関連】【比較】「iPhone 7 / Plus」と「他のiPhone」とのスペックと価格の違いがわかる表。- 6s / SE / 6 / 5s / 5c / 5 / 4Sと徹底比較
- 【関連】【徹底比較】どっちが買いだ!?「iPhone7」 vs 「iPhone7 Plus」もし戦わば。
- 【関連】1分半でザックリわかるApple Pay。 - iPhone 7とApple Watch Series 2はFeliCa内蔵。Suicaやクレジットカードが使えるように。