Photo by: MIKI Yoshihito
ソフトバンクも、iPhone7とiPhone7Plusの価格と実質負担額を発表しました。
新規契約・MNP・機種変更の違いを一度に比較できる表をこしらえてみたので参考にどうぞ。
【料金】ソフトバンクの「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額 - 新規・MNP・機種変更の金額比較表。
ソフトバンクのiPhone7の価格 | 32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|---|
機種変更 | 一括価格 | 88,080円 | 99,840円 | 111,840円 |
分割支払金(2年間) | 3,670円×24ヶ月 | 4,160円×24ヶ月 | 4,660円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 67,560円 | 67,800円 | 67,920円 | |
毎月割 | 2,815円×24ヶ月 | 2,825円×24ヶ月 | 2,830円×24ヶ月 | |
実質負担額 | 20,520円 | 32,040円 | 43,920円 | |
月々の負担額(2年間) | 855円×24ヶ月 | 1,335円×24ヶ月 | 1,830円×24ヶ月 | |
新規契約/MNP | 一括価格 | 88,080円 | 99,840円 | 111,840円 |
分割支払金(2年間) | 3,670円×24ヶ月 | 4,160円×24ヶ月 | 4,660円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 77,280円 | 77,520円 | 77,640円 | |
毎月割 | 3,220円×24ヶ月 | 3,230円×24ヶ月 | 3,235円×24ヶ月 | |
実質負担額 | 10,800円 | 22,320円 | 34,200円 | |
月々の負担額(2年間) | 450円×24ヶ月 | 930円×24ヶ月 | 1,425円×24ヶ月 |
ソフトバンクのiPhone7Plusの価格 | 32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|---|
機種変更 | 一括価格 | 99,840円 | 114,000円 | 126,000円 |
分割支払金(2年間) | 4,160円×24ヶ月 | 4,750円×24ヶ月 | 5,250円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 656,40円 | 67,920円 | 68,040円 | |
毎月割 | 2,735円×24ヶ月 | 2,830円×24ヶ月 | 2,835円×24ヶ月 | |
実質負担額 | 34,200円 | 46,080円 | 57,960円 | |
月々の負担額(2年間) | 1,425円×24ヶ月 | 1,920円×24ヶ月 | 2,415円×24ヶ月 | |
新規契約/MNP | 一括価格 | 99,840円 | 114,000円 | 126,000円 |
分割支払金(2年間) | 4,160円×24ヶ月 | 4,750円×24ヶ月 | 5,250円×24ヶ月 | |
毎月割の合計(2年間) | 75,360円 | 77,640円 | 77,760円 | |
毎月割 | 3,140円×24ヶ月 | 3,235円×24ヶ月 | 3,240円×24ヶ月 | |
実質負担額 | 24,480円 | 36,360円 | 48,240円 | |
月々の負担額(2年間) | 1,020円×24ヶ月 | 1,515円×24ヶ月 | 2,010円×24ヶ月 |
auに比べてソフトバンクは一括価格は高いですが、毎月割を大きくすることで、実質負担額はauと全く同じにしていますね。
これを見てドコモはどう動くのか?
【追記】各キャリアの料金が出揃ったのでまとめました。↓↓
→ 【料金】「iPhone7」「iPhone7 Plus」の各キャリアの一括価格・実質負担額の違いを比較してみる。(ドコモ・au・ソフトバンク)
- → ソフトバンクオンラインショップでiPhone 7をチェック
- → auオンラインショップでiPhone 7をチェック
- → ドコモオンラインショップでiPhone 7をチェック
- → AppleでiPhone 7をチェック
こんな記事もどうぞ。
- 【関連】【料金】ドコモの「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額。- 新規・MNP・機種変更ともに同じ料金。
- 【関連】【料金】au版の「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額。 - 新規・MNP・機種変更の金額を比較できる表。
- 【関連】【比較】「iPhone 7 / Plus」と「他のiPhone」とのスペックと価格の違いがわかる表。- 6s / SE / 6 / 5s / 5c / 5 / 4Sと徹底比較
- 【関連】【徹底比較】どっちが買いだ!?「iPhone7」 vs 「iPhone7 Plus」もし戦わば。
- 【関連】1分半でザックリわかるApple Pay。 - iPhone 7とApple Watch Series 2はFeliCa内蔵。Suicaやクレジットカードが使えるように。