Photo by: allen
歴代のiPhoneたちはモデルチェンジのたびにカメラのスペックを大きく向上してきました。iPhone 3GSの頃と今のiPhoneを比べたら月とスッポンくらいの差がありますよね。
iPhoneのカメラは一体どのように進化してきたのか。
ちょいとここらで、歴代のiPhoneの解像度、画素数をまとめておきたいと思います。
歴代のiPhoneの写真サイズ(解像度)画素数まとめ
機種名 | バックカメラ | フロントカメラ (FaceTime) |
|
---|---|---|---|
iPhone 7 Plus | 解像度 | 4032 x 3024 | 3088 x 2320 |
画素数 | 1200万画素 | 700万画素 | |
iPhone 7 | 解像度 | 4032 x 3024 | 3088 x 2320 |
画素数 | 1200万画素 | 700万画素 | |
iPhone SE | 解像度 | 4032 x 3024 | 1280 x 960 |
画素数 | 1200万画素 | 120万画素 | |
iPhone 6s Plus | 解像度 | 4032 x 3024 | 2576 x 1932 |
画素数 | 1200万画素 | 500万画素 | |
iPhone 6s | 解像度 | 4032 x 3024 | 2576 x 1932 |
画素数 | 1200万画素 | 500万画素 | |
iPhone 6 Plus | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
iPhone 6 | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
iPhone 5s | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
iPhone 5c | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
iPhone 5 | 解像度 | 3264 x 2448 | 1280 x 960 |
画素数 | 800万画素 | 120万画素 | |
iPhone 4s | 解像度 | 3264 x 2448 | 640 x 480 |
画素数 | 800万画素 | 30万画素 | |
iPhone 4 | 解像度 | 2592 x 1936 | 640 x 480 |
画素数 | 500万画素 | 30万画素 | |
iPhone 3GS | 解像度 | 2048 x 1536 | – |
画素数 | 300万画素 | – | |
iPhone 3G | 解像度 | 1600 x 1200 | – |
画素数 | 200万画素 | – | |
iPhone | 解像度 | 1600 x 1200 | – |
画素数 | 200万画素 | – |
参考: Cameras
あとがき
画素数だけで見ると、バックカメラはiPhone 4sからずっと800万画素だったり、フロントカメラはiPhone 5からずっと120万画素だったりするんですなぁ。
画素数だけでカメラの画質は変わらないと言いますが、それが本当だということがよくわかります。
ちなみに、実際の見た目の差を感じるなら、この記事がオススメです。
iPhoneのチェックはこちらから。↓↓
- →
ソフトバンクオンラインショップでiPhone 7をチェック - →
auオンラインショップでiPhone 7をチェック - →
ドコモオンラインショップでiPhone 7をチェック - → AppleでiPhone 7をチェック
和洋風KAIでは、iPhoneのカメラについてこんな記事も書いています。↓↓