ようやく、
早速、和洋風KAIの毎年恒例である、iPhone7のキャリア別料金比較表を作ってみました!
iPhone7の料金が気になる方は是非チェックあれ!
【料金】「iPhone7」「iPhone7 Plus」のキャリア別一括価格と実質負担額の比較表。(機種変更版)
iPhone 7(機種変更)の価格 | 一括価格(税込) | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
32GB | 82,296円 | 月-2,322円(-55,728円) | 月1,107円(26,568円) | |
79,200円 | 月-2,445円(-58,680円) | 月855円(20,520円) | ||
88,080円 | 月-2,815円(-67,560円) | |||
SIMフリー |
78,624円 | – | ||
128GB | 93,960円 | -月2,322円(-55,728円) | 月1,593円(38,232円) | |
90,720円 | 月-2,445円(-58,680円) | 月1,335円(32,040円) | ||
99840円 | 月-2825円(-67800円) | |||
SIMフリー |
90,504円 | – | ||
256GB | 105,624円 | 月-2,322円(-55,728円) | 月2,079円 (49,896円) |
|
102,600円 | 月-2,445円(-58,680円) | 月1,830円(43,920円) | ||
111,840円 | 月-2,830円(-67,920円) | |||
SIMフリー |
102,384円 | – |
iPhone 7 Plus(機種変更)の価格 | 一括価格(税込) | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
32GB | 96,552円 | 月-2,349円(-56,376円) | 月1,674円(40,176円) | |
92,880円 | 月-2,445円(-58,680円) | 月1,425円(34,200円) | ||
99,840円 | 月-2,735円(-65,640円) | |||
SIMフリー |
92,664円 | – | ||
128GB | 108,216円 | 月-2,349円(-56,376円) | 月2,160円(51,840円) | |
104,760円 | 月-2,445円(-58,680円) | 月1,920円(46,080円) | ||
114,000円 | 月-2,830円(-67,920円) | |||
SIMフリー |
104,544円 | – | ||
256GB | 119,880円 | 月-2,349円(-56,376円) | 月2,646円(63,504円) | |
116,640円 | 月-2,445円(-58,680円) | 月2,415円(57,960円) | ||
126,000円 | 月-2,835円(-68,040円) | |||
SIMフリー |
116,424円 | – |
【料金】「iPhone7」「iPhone7 Plus」のキャリア別一括価格と実質負担額の比較表。(新規契約/MNP版)
iPhone 7(新規/MNP)の価格 | 一括価格(税込) | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
32GB | 82,296円 | 月-2,322円(-55,728円) | 月1,107円(26,568円) | |
79,200円 | 月-2,850円(-68,400円) | 月450円(10,800円) | ||
88,080円 | 月-3,220円(-77,280円) | |||
SIMフリー |
78,624円 | – | ||
128GB | 93,960円 | -月2,322円(-55,728円) | 月1,593円(38,232円) | |
90,720円 | 月-2,850円(-68,400円) | 月930円(22,320円) | ||
99,840円 | 月-3,230円(-77,520円) | |||
SIMフリー |
90,504円 | – | ||
256GB | 119,880円 | 月-2,349円(-56,376円) | 月2,646円(63,504円) | |
102,600円 | 月-2,850円(-68,400円) | 月1,425円(34,200円) | ||
111,840円 | 月-3,235円(-77,640円) | |||
SIMフリー |
102,384円 | – |
iPhone 7 Plus(新規/MNP)の価格 | 一括価格(税込) | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
32GB | 96,552円 | 月-2,349円(-56,376円) | 月1,674円(40,176円) | |
92,880円 | 月-2,850円(-68,400円) | 月 1,020円( 24,480円) | ||
99,840円 | 月-3,140円(-75,360円) | |||
SIMフリー |
92,664円 | – | ||
128GB | 108,216円 | 月-2,349円(-56,376円) | 月2,160円(51,840円) | |
104,760円 | 月-2,850円(-68,400円) | 月1,515円(36,360円) | ||
114,000円 | 月-3,235円(-77,640円) | |||
SIMフリー |
104,544円 | – | ||
256GB | 119,880円 | 月-2,349円(-56,376円) | 月2,646円(63,504円) | |
116,640円 | 月-2,850円(-68,400円) | 月2,010円(48,240円) | ||
126,000円 | 月-3,240円(-77,760円) | |||
SIMフリー |
116,424円 | – |
こうして並ぶと、auとSoftbankの実質負担額は新規・機種変更ともに全く同じであることがわかりますね。
機種変更だとドコモは32GB、128GB、256GBモデルともに、ちょっとau、ソフトバンクよりも高い(200〜600円くらい)実質負担額になっていますね。新規・MNPでは、もはやドコモに行くべきではないぐらい価格の開きがあります。(ドコモは新規と機種変更の価格が同じ)
3社ともにインフラのクオリティが拮抗しつつある中で、この料金をどう見るかですねー。
わざわざMNPするまでもないと見るか?少しの利でも取りに行くか・・・?
もう予約は開始されてしまいましたが、グッとこれらの数字をにらめっこして慎重に考えるのも良いと思います。
- →
ソフトバンクオンラインショップでiPhone 7をチェック - →
auオンラインショップでiPhone 7をチェック - →
ドコモオンラインショップでiPhone 7をチェック - → AppleでiPhone 7をチェック
こんな記事もどうぞ。
- 【関連】【比較】「iPhone 7 / Plus」と「他のiPhone」とのスペックと価格の違いがわかる表。- 6s / SE / 6 / 5s / 5c / 5 / 4Sと徹底比較
- 【関連】【徹底比較】どっちが買いだ!?「iPhone7」 vs 「iPhone7 Plus」もし戦わば。
- 【関連】1分半でザックリわかるApple Pay。 – iPhone 7とApple Watch Series 2はFeliCa内蔵。Suicaやクレジットカードが使えるように。
- 【関連】【料金】ドコモの「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額。- 新規・MNP・機種変更ともに同じ料金。
- 【関連】【料金】au版の「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額。 – 新規・MNP・機種変更の金額を比較できる表。
- 【関連】【料金】ソフトバンクの「iPhone7」「iPhone7Plus」の価格と実質負担額。 – 新規・MNP・機種変更の金額を一度に比較できる表。