やっと、iPhone Xのドコモ、au、ソフトバンクの価格が出揃いました!
iPhone 8とiPhone 8 Plusに引き続いて、iPhone Xもキャリア別一括価格・実質負担額の比較表を作ってみましたよ!
ぜひ参考にしてください!
前書き
新規、機種変更、MNPとそれぞれ違う金額になるキャリアが存在したので、3に分けて表を作っています。
いずれも2年契約の場合です。ドコモには4年契約が存在せず比較できないのでこのようにしています。
表の数字は全て税込となっています。赤文字は最安値です。
ちなみに、auの場合はウェブサイトに2年契約の数字が書いてなかったので直営店に電話して聞いたものとなっています。(10/23時点のもの)
【新規契約】iPhone Xの一括価格と実質負担額の比較表。
新規契約は、一括価格はドコモが一番低価格となっていますが、実質負担額はいずれもソフトバンクが一番下になっています。ちなみに、実質負担額が一番高いのはドコモ。
iPhone X 新規契約版の価格(税込) | 一括価格 | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
64GB | ドコモ | 125,064円 | 月 -2,358円(-56,592円) | 月 2,853円(68,472円) |
au | 128,160円 | 月 -2,670円(-64,080円) | 月 2,670円( 64,080円) | |
ソフトバンク | 131,040円 | 月 -3,210円(-77,040円) | 月 2,250円( 54,000円) | |
Apple | 121,824円 | - | ||
256GB | ドコモ | 143,856円 | 月 -2,376円(-57,024円) | 月 3,618円(86,832円) |
au | 146,400円 | 月 -2,670円(-64,080円) | 月 3,430円( 82,320円) | |
ソフトバンク | 149,280円 | 月 -3,210円(-77,040円) | 月 3,010円( 72,240円) | |
Apple | 140,184円 | - |
【機種変更】iPhone Xの一括価格と実質負担額の比較表。
新規と同じく、一括価格はドコモが一番低いですが、実質負担額はソフトバンクが一番低価格となっています。ドコモが実質負担額が一番高いのも同じ。
iPhone X 機種変更版の価格(税込) | 一括価格 | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
64GB | ドコモ | 125,064円 | 月 -2,358円(-56,592円) | 月 2,853円(68,472円) |
au | 128,160円 | 月 -2,670円(-64,080円) | 月 2,670円( 64,080円) | |
ソフトバンク | 131,040円 | 月 -2,810円(-67,440円) | 月 2,650円( 63,600円) | |
Apple | 121,824円 | - | ||
256GB | ドコモ | 143,856円 | 月 -2,376円(-57,024円) | 月 3,618円( 86,832円) |
au | 146,400円 | 月 -2,670円(-64,080円) | 月 3,430円( 82,320円) | |
ソフトバンク | 149,280円 | 月 -2,810円(-67,440円) | 月 3,410円(81,840円) | |
Apple | 140,184円 | - |
【MNP】iPhone Xの一括価格と実質負担額の比較表。
MNPも一括価格が一番低いのはドコモ。実質負担額が一番少ないのはソフトバンクとなっています。
iPhone X MNP版の価格(税込) | 一括価格 | 毎月割月額(2年分) | 実質負担額(2年分) | |
---|---|---|---|---|
64GB | ドコモ | 125,064円 | 月 -2,358円(-56,592円) | 月 2,853円(68,472円) |
au | 128,160円 | 月 -3,065円(-73,560円) | 月 2,275円( 54,600円) | |
ソフトバンク | 131,040円 | 月 -2,810円(-67,440円) | 月 2,250円( 54,000円) | |
Apple | 121,824円 | - | ||
256GB | ドコモ | 143,856円 | 月 -2,376円(-57,024円) | 月 3,618円(86,832円) |
au | 146,400円 | 月 -3,065円(-73,560円) | 月 3,035円(72,840円) | |
ソフトバンク | 149,280円 | 月 -3,210円( -77,040円) | 月 3,010円( 72,240円) | |
Apple | 140,184円 | - |
新規・機種変更・MNP共に一番実質負担額が安いのはソフトバンク。
iPhone 8の場合は結構別れていましたが、iPhone Xではいずれの場合も2年契約においてソフトバンクが一番お得なようです。
まぁといっても狂喜乱舞するほどの差ではないのですが・・・。(ただMNPの場合はauかソフトバンクにした方がいいと思います。)
なかなかお高目ですが、iPhone Xのスペックを考えると致し方ないかなぁと思う今日この頃・・・。
さて!
予約開始は3つのキャリアとも10月27日16時1分。発売日は11月3日。
いやはや楽しみです!早く来い!
- → ソフトバンクオンラインショップでiPhone Xをチェック
- → auオンラインショップでiPhone Xをチェック
- → ドコモオンラインショップでiPhone Xをチェック
- → AppleでiPhone Xをチェック
こんな記事も書いています。